Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

BARCELO CONCORDE GREEN PARK PALACE
от: 763.39
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Barceló Concorde Green Park Palace е част от веригата хотели Barcelo Hotel Group и се намира в курорта Порт Ел Кантауи, в района на Сус, на 12 км от центъра на Сус, на 30 км от летище Енфида, на 21 км от летище Монастир. Построен през 2016 г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 452 стаи и апартаменти.


Класическа двойна стая с изглед към градината. Просторни стаи с размери 46 квадратни метра с балкон или тераса. За да гарантират максимален комфорт, те разполагат с 2 единични легла (2 легла с размери 110 х 200 см всяко) или двойно легло (размер кинг, 200 х 200 см).


Класическа двойна стая с изглед към морето. С площ от 46 квадратни метра, тази стая разполага с всичко необходимо, за да се насладите на 5-звезден престой, включително 2 единични легла (2 легла с размери 110 х 200 см всяко) или двойно легло (размер кинг, 200 х 200 см).


Джуниър суит. С площ между 65 и 75 квадратни метра, Джуниър суитите разполагат със спалня с двойно легло или 2 единични легла и вградена всекидневна с разтегателен диван.


Премиум суит с изглед към морето. С площ между 60 и 65 квадратни метра. С просторна тераса, вградена или отделна всекидневна, гардеробна, вана и душ.


Фамилна стая с изглед към градината. С размери между 65 и 75 квадратни метра. Семейните стаи с изглед към градината имат спалня за родители, с двойно легло или 2 единични легла, отделна всекидневна с разтегателен диван.


Фамилна стая с изглед към морето. С площ между 65 и 75 квадратни метра, тези светли и комфортни стаи ще спечелят на своите гости прекрасна гледка към Средиземно море. Тези стаи гарантират максимален комфорт за цялото семейство. Има стая за родители с двойно легло или 2 единични легла, отделна всекидневна с разтегателен диван.


Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ / вана, сешоар, мини бар (с безалкохолни напитки ), сет за чай, сейф, Wi-Fi интернет.


Почистване на стаите - всеки ден, смяна на кърпите - всеки ден.



Удобства

Основният ресторант ''Vendome'' - интернационална кухня, бюфет, снек ресторант ''Nesoi'' близо до басейна (лека закуска през деня, вечерно меню а ла карт), тематичен ресторант а ла карт ''Didon'' - ориенталска кухня ресторант ''Le Savoy'' - гастрономически ресторант (отворен май - октомври), ресторант ''Nesoi'' - средиземноморска кухня с морска храна.
Основен лоби бар -''Суинг'', Лоби бар ''Funana'' със сцена, Бар на басейна ''Blu Bar''.
Плувни съоръжения - 1 открит басейн с прясна вода, 1 закрит басейн с морска вода, 1 детски басейн с прясна вода в близост до детски клуб Kiddy Club.
За децата: Мини клуб Kiddy Club за деца на 4-12 години. Дневни забавления за деца на възраст 4-12 години (няколко пъти седмично).



Хранене

All Inclusive  - безалкохолни и местни алкохолни напитки.
Закуска, късна закуска, обяд и вечеря, сервирани в основния ресторант Vendome.
Вегетарианско меню - по време на вечеря. Тематична вечеря 3 пъти седмично.



Плаж

Собствен - пясъчен. Плажни чадъри, шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.



Безплатно

Wi-Fi интернет лоби бар и общите части, паркинг, фитнес, пинг-понг,обмяна на валута.



Платени услуги:
Център на Таласо - хамам, масажи, ароматерапия, козметични процедури.
Услуги за химическо чистене / пране

Посещение от лекар



Забавление

Водна аеробика, плажен волейбол, стрелба с лък, боча, тенис на корт.



 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 839.63 € 1679.26 € 2341.19 € 1687.25 € 1926.66 € 2074.66 € 959.66 € 1383.03 € 1383.03 € 951.67 € 1391.02 € 1391.02 € 1926.43 € 1926.43 € 1926.43 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 894.02 € 1788.04 € 2504.36 € 1796.03 € 2089.83 € 2237.83 € 1014.05 € 1491.81 € 1491.81 € 1006.06 € 1499.8 € 1499.8 € 2089.6 € 2089.6 € 2089.6 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 850.73 € 1701.46 € 2374.49 € 1709.45 € 1959.96 € 2107.96 € 970.76 € 1405.23 € 1405.23 € 962.77 € 1413.22 € 1413.22 € 1959.73 € 1959.73 € 1959.73 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 871.82 € 1743.64 € 2437.76 € 1751.63 € 2023.23 € 2171.23 € 991.85 € 1447.41 € 1447.41 € 983.86 € 1455.4 € 1455.4 € 2023 € 2023 € 2023 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 861.83 € 1723.66 € 2407.79 € 1731.65 € 1993.26 € 2141.26 € 981.86 € 1427.43 € 1427.43 € 973.87 € 1435.42 € 1435.42 € 1993.03 € 1993.03 € 1993.03 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 850.73 € 1701.46 € 2374.49 € 1709.45 € 1959.96 € 2107.96 € 970.76 € 1405.23 € 1405.23 € 962.77 € 1413.22 € 1413.22 € 1959.73 € 1959.73 € 1959.73 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 839.63 € 1679.26 € 2341.19 € 1687.25 € 1926.66 € 2074.66 € 959.66 € 1383.03 € 1383.03 € 951.67 € 1391.02 € 1391.02 € 1926.43 € 1926.43 € 1926.43 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 850.73 € 1701.46 € 2374.49 € 1709.45 € 1959.96 € 2107.96 € 970.76 € 1405.23 € 1405.23 € 962.77 € 1413.22 € 1413.22 € 1959.73 € 1959.73 € 1959.73 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 860.72 € 1721.44 € 2404.46 € 1729.43 € 1989.93 € 2137.93 € 980.75 € 1425.21 € 1425.21 € 972.76 € 1433.2 € 1433.2 € 1989.7 € 1989.7 € 1989.7 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 839.63 € 1679.26 € 2341.19 € 1687.25 € 1926.66 € 2074.66 € 959.66 € 1383.03 € 1383.03 € 951.67 € 1391.02 € 1391.02 € 1926.43 € 1926.43 € 1926.43 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 821.34 € 1642.68 € 2291.82 € 1650.67 € 1890.08 € 2034.08 € 941.37 € 1355.74 € 1355.74 € 933.38 € 1363.73 € 1363.73 € 1890.14 € 1890.14 € 1890.14 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 834.39 € 1668.78 € 2333.73 € 1676.77 € 1938.38 € 2079.38 € 954.42 € 1385.99 € 1385.99 € 946.43 € 1393.98 € 1393.98 € 1938.59 € 1938.59 € 1938.59 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 772.54 € 1545.08 € 2156.44 € 1553.07 € 1780.27 € 1914.27 € 892.57 € 1276.73 € 1276.73 € 884.58 € 1284.72 € 1284.72 € 1779.92 € 1779.92 € 1779.92 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 752.29 € 1504.58 € 2098.44 € 1512.57 € 1739.77 € 1871.77 € 872.33 € 1251.48 € 1251.48 € 864.34 € 1259.47 € 1259.47 € 1750.67 € 1750.67 € 1750.67 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 763.39 € 1526.78 € 2131.74 € 1534.77 € 1761.97 € 1893.97 € 883.43 € 1262.58 € 1262.58 € 875.44 € 1270.57 € 1270.57 € 1761.77 € 1761.77 € 1761.77 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 763.39 € 1526.78 € 2131.74 € 1534.77 € 1761.97 € 1893.97 € 883.43 € 1262.58 € 1262.58 € 875.44 € 1270.57 € 1270.57 € 1761.77 € 1761.77 € 1761.77 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 887.65 € 1775.3 € 2470.87 € 1783.29 € 2022.7 € 2182.7 € 1055.7 € 1455.05 € 1455.05 € 1047.71 € 1463.04 € 1463.04 € 2022.45 € 2022.45 € 2022.45 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 942.04 € 1884.08 € 2634.04 € 1892.07 € 2185.87 € 2345.87 € 1110.09 € 1563.83 € 1563.83 € 1102.1 € 1571.82 € 1571.82 € 2185.62 € 2185.62 € 2185.62 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 898.75 € 1797.5 € 2504.17 € 1805.49 € 2056 € 2216 € 1066.8 € 1477.25 € 1477.25 € 1058.81 € 1485.24 € 1485.24 € 2055.75 € 2055.75 € 2055.75 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 919.84 € 1839.68 € 2567.44 € 1847.67 € 2119.27 € 2279.27 € 1087.89 € 1519.43 € 1519.43 € 1079.9 € 1527.42 € 1527.42 € 2119.02 € 2119.02 € 2119.02 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 909.85 € 1819.7 € 2537.47 € 1827.69 € 2089.3 € 2249.3 € 1077.9 € 1499.45 € 1499.45 € 1069.91 € 1507.44 € 1507.44 € 2089.05 € 2089.05 € 2089.05 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 898.75 € 1797.5 € 2504.17 € 1805.49 € 2056 € 2216 € 1066.8 € 1477.25 € 1477.25 € 1058.81 € 1485.24 € 1485.24 € 2055.75 € 2055.75 € 2055.75 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 887.65 € 1775.3 € 2470.87 € 1783.29 € 2022.7 € 2182.7 € 1055.7 € 1455.05 € 1455.05 € 1047.71 € 1463.04 € 1463.04 € 2022.45 € 2022.45 € 2022.45 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 898.75 € 1797.5 € 2504.17 € 1805.49 € 2056 € 2216 € 1066.8 € 1477.25 € 1477.25 € 1058.81 € 1485.24 € 1485.24 € 2055.75 € 2055.75 € 2055.75 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 908.74 € 1817.48 € 2534.14 € 1825.47 € 2085.97 € 2245.97 € 1076.79 € 1497.23 € 1497.23 € 1068.8 € 1505.22 € 1505.22 € 2085.72 € 2085.72 € 2085.72 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 887.65 € 1775.3 € 2470.87 € 1783.29 € 2022.7 € 2182.7 € 1055.7 € 1455.05 € 1455.05 € 1047.71 € 1463.04 € 1463.04 € 2022.45 € 2022.45 € 2022.45 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 869.36 € 1738.72 € 2421.48 € 1746.71 € 1986.12 € 2141.12 € 1016.83 € 1427.76 € 1427.76 € 1008.84 € 1435.75 € 1435.75 € 1986.16 € 1986.16 € 1986.16 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 882.41 € 1764.82 € 2463.38 € 1772.81 € 2034.42 € 2187.42 € 1019.59 € 1458.01 € 1458.01 € 1011.6 € 1466 € 1466 € 2034.61 € 2034.61 € 2034.61 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 820.56 € 1641.12 € 2286.06 € 1649.11 € 1876.31 € 2022.31 € 926.87 € 1348.75 € 1348.75 € 918.88 € 1356.74 € 1356.74 € 1875.94 € 1875.94 € 1875.94 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 800.31 € 1600.62 € 2228.05 € 1608.61 € 1835.81 € 1979.81 € 896.34 € 1323.5 € 1323.5 € 888.35 € 1331.49 € 1331.49 € 1846.69 € 1846.69 € 1846.69 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 811.41 € 1622.82 € 2261.35 € 1630.81 € 1858.01 € 2002.01 € 907.44 € 1334.6 € 1334.6 € 899.45 € 1342.59 € 1342.59 € 1857.79 € 1857.79 € 1857.79 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 811.41 € 1622.82 € 2261.35 € 1630.81 € 1858.01 € 2002.01 € 907.44 € 1334.6 € 1334.6 € 899.45 € 1342.59 € 1342.59 € 1857.79 € 1857.79 € 1857.79 €


JUNIOR SUITE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1071.72 € 2143.44 € 2151.43 € 2390.84 € 2596.84 € 1191.75 € 1731.12 € 1731.12 € 1183.76 € 2390.52 € 2390.52 € 2390.52 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1126.11 € 2252.22 € 2260.21 € 2554.01 € 2760.01 € 1246.14 € 1839.9 € 1839.9 € 1238.15 € 2553.69 € 2553.69 € 2553.69 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1082.82 € 2165.64 € 2173.63 € 2424.14 € 2630.14 € 1202.85 € 1753.32 € 1753.32 € 1194.86 € 2423.82 € 2423.82 € 2423.82 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1103.91 € 2207.82 € 2215.81 € 2487.41 € 2693.41 € 1223.94 € 1795.5 € 1795.5 € 1215.95 € 2487.09 € 2487.09 € 2487.09 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1093.92 € 2187.84 € 2195.83 € 2457.44 € 2663.44 € 1213.95 € 1775.52 € 1775.52 € 1205.96 € 2457.12 € 2457.12 € 2457.12 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1082.82 € 2165.64 € 2173.63 € 2424.14 € 2630.14 € 1202.85 € 1753.32 € 1753.32 € 1194.86 € 2423.82 € 2423.82 € 2423.82 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1071.72 € 2143.44 € 2151.43 € 2390.84 € 2596.84 € 1191.75 € 1731.12 € 1731.12 € 1183.76 € 2390.52 € 2390.52 € 2390.52 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1082.82 € 2165.64 € 2173.63 € 2424.14 € 2630.14 € 1202.85 € 1753.32 € 1753.32 € 1194.86 € 2423.82 € 2423.82 € 2423.82 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1092.81 € 2185.62 € 2193.61 € 2454.11 € 2660.11 € 1212.84 € 1773.3 € 1773.3 € 1204.85 € 2453.79 € 2453.79 € 2453.79 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1071.72 € 2143.44 € 2151.43 € 2390.84 € 2596.84 € 1191.75 € 1731.12 € 1731.12 € 1183.76 € 2390.52 € 2390.52 € 2390.52 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1053.43 € 2106.86 € 2114.85 € 2354.26 € 2555.26 € 1166.6 € 1703.83 € 1703.83 € 1158.61 € 2354.23 € 2354.23 € 2354.23 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1066.48 € 2132.96 € 2140.95 € 2402.56 € 2601.56 € 1176.22 € 1734.08 € 1734.08 € 1168.23 € 2402.68 € 2402.68 € 2402.68 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1004.63 € 2009.26 € 2017.25 € 2244.45 € 2436.45 € 1104.08 € 1624.82 € 1624.82 € 1096.09 € 2244.01 € 2244.01 € 2244.01 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 984.38 € 1968.76 € 1976.75 € 2203.95 € 2393.95 € 1080.41 € 1599.57 € 1599.57 € 1072.42 € 2214.76 € 2214.76 € 2214.76 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 995.48 € 1990.96 € 1998.95 € 2226.15 € 2416.15 € 1091.51 € 1610.67 € 1610.67 € 1083.52 € 2225.86 € 2225.86 € 2225.86 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 995.48 € 1990.96 € 1998.95 € 2226.15 € 2416.15 € 1091.51 € 1610.67 € 1610.67 € 1083.52 € 2225.86 € 2225.86 € 2225.86 €


PREMIUM SUITE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 1175.76 € 2351.52 € 2359.51 € 2598.92 € 2830.92 € 1295.79 € 1887.16 € 1887.16 € 1287.8 € 2598.56 € 2598.56 € 2598.56 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 1230.15 € 2460.3 € 2468.29 € 2762.09 € 2994.09 € 1350.18 € 1995.94 € 1995.94 € 1342.19 € 2761.73 € 2761.73 € 2761.73 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1186.86 € 2373.72 € 2381.71 € 2632.22 € 2864.22 € 1306.89 € 1909.36 € 1909.36 € 1298.9 € 2631.86 € 2631.86 € 2631.86 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1207.95 € 2415.9 € 2423.89 € 2695.49 € 2927.49 € 1327.98 € 1951.54 € 1951.54 € 1319.99 € 2695.13 € 2695.13 € 2695.13 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1197.96 € 2395.92 € 2403.91 € 2665.52 € 2897.52 € 1317.99 € 1931.56 € 1931.56 € 1310 € 2665.16 € 2665.16 € 2665.16 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1186.86 € 2373.72 € 2381.71 € 2632.22 € 2864.22 € 1306.89 € 1909.36 € 1909.36 € 1298.9 € 2631.86 € 2631.86 € 2631.86 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1175.76 € 2351.52 € 2359.51 € 2598.92 € 2830.92 € 1295.79 € 1887.16 € 1887.16 € 1287.8 € 2598.56 € 2598.56 € 2598.56 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1186.86 € 2373.72 € 2381.71 € 2632.22 € 2864.22 € 1306.89 € 1909.36 € 1909.36 € 1298.9 € 2631.86 € 2631.86 € 2631.86 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1196.85 € 2393.7 € 2401.69 € 2662.19 € 2894.19 € 1316.88 € 1929.34 € 1929.34 € 1308.89 € 2661.83 € 2661.83 € 2661.83 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1175.76 € 2351.52 € 2359.51 € 2598.92 € 2830.92 € 1295.79 € 1887.16 € 1887.16 € 1287.8 € 2598.56 € 2598.56 € 2598.56 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1157.47 € 2314.94 € 2322.93 € 2562.34 € 2790.34 € 1270.64 € 1859.87 € 1859.87 € 1262.65 € 2562.27 € 2562.27 € 2562.27 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1170.52 € 2341.04 € 2349.03 € 2610.64 € 2835.64 € 1280.26 € 1890.12 € 1890.12 € 1272.27 € 2610.72 € 2610.72 € 2610.72 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1108.67 € 2217.34 € 2225.33 € 2452.53 € 2670.53 € 1208.13 € 1780.86 € 1780.86 € 1200.14 € 2452.05 € 2452.05 € 2452.05 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1088.42 € 2176.84 € 2184.83 € 2412.03 € 2628.03 € 1184.45 € 1755.61 € 1755.61 € 1176.46 € 2422.8 € 2422.8 € 2422.8 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1099.52 € 2199.04 € 2207.03 € 2434.23 € 2650.23 € 1195.55 € 1766.71 € 1766.71 € 1187.56 € 2433.9 € 2433.9 € 2433.9 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1099.52 € 2199.04 € 2207.03 € 2434.23 € 2650.23 € 1195.55 € 1766.71 € 1766.71 € 1187.56 € 2433.9 € 2433.9 € 2433.9 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-5.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + 2 деца (6.00-11.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2622.15 € 3356.96 € 2630.14 € 2869.55 € 3043.55 € 2730.14 € 2730.14 € 2730.14 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2785.32 € 3574.52 € 2793.31 € 3087.11 € 3261.11 € 2947.7 € 2947.7 € 2947.7 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2655.45 € 3401.36 € 2663.44 € 2913.95 € 3087.95 € 2774.54 € 2774.54 € 2774.54 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2718.72 € 3485.72 € 2726.71 € 2998.31 € 3172.31 € 2858.9 € 2858.9 € 2858.9 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2688.75 € 3445.76 € 2696.74 € 2958.35 € 3132.35 € 2818.94 € 2818.94 € 2818.94 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2655.45 € 3401.36 € 2663.44 € 2913.95 € 3087.95 € 2774.54 € 2774.54 € 2774.54 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2622.15 € 3356.96 € 2630.14 € 2869.55 € 3043.55 € 2730.14 € 2730.14 € 2730.14 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2655.45 € 3401.36 € 2663.44 € 2913.95 € 3087.95 € 2774.54 € 2774.54 € 2774.54 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2685.42 € 3441.32 € 2693.41 € 2953.91 € 3127.91 € 2814.5 € 2814.5 € 2814.5 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2622.15 € 3356.96 € 2630.14 € 2869.55 € 3043.55 € 2730.14 € 2730.14 € 2730.14 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2572.76 € 3294.76 € 2580.75 € 2820.16 € 2989.16 € 2684.56 € 2684.56 € 2684.56 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2614.66 € 3352.46 € 2622.65 € 2884.26 € 3051.26 € 2750.06 € 2750.06 € 2750.06 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2437.33 € 3121.5 € 2445.32 € 2672.52 € 2832.52 € 2544.54 € 2544.54 € 2544.54 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2379.33 € 3046 € 2387.32 € 2614.52 € 2772.52 € 2499.04 € 2499.04 € 2499.04 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2412.63 € 3090.4 € 2420.62 € 2647.82 € 2805.82 € 2521.24 € 2521.24 € 2521.24 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2412.63 € 3090.4 € 2420.62 € 2647.82 € 2805.82 € 2521.24 € 2521.24 € 2521.24 €


FAMILY ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-5.99) 3 възр + дете (6.00-11.99) 2 възр + 2 деца (2.00-5.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + 2 деца (6.00-11.99)
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 3520.14 € 2759.75 € 2999.16 € 3185.16 € 2850.18 € 2850.18 € 2850.18 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 3737.7 € 2922.92 € 3216.72 € 3402.72 € 3067.74 € 3067.74 € 3067.74 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 3564.54 € 2793.05 € 3043.56 € 3229.56 € 2894.58 € 2894.58 € 2894.58 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 3648.9 € 2856.32 € 3127.92 € 3313.92 € 2978.94 € 2978.94 € 2978.94 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 3608.94 € 2826.35 € 3087.96 € 3273.96 € 2938.98 € 2938.98 € 2938.98 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 3564.54 € 2793.05 € 3043.56 € 3229.56 € 2894.58 € 2894.58 € 2894.58 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 3520.14 € 2759.75 € 2999.16 € 3185.16 € 2850.18 € 2850.18 € 2850.18 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 3564.54 € 2793.05 € 3043.56 € 3229.56 € 2894.58 € 2894.58 € 2894.58 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 3604.5 € 2823.02 € 3083.52 € 3269.52 € 2934.54 € 2934.54 € 2934.54 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 3520.14 € 2759.75 € 2999.16 € 3185.16 € 2850.18 € 2850.18 € 2850.18 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 3457.94 € 2710.36 € 2949.77 € 3131.77 € 2804.6 € 2804.6 € 2804.6 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 3515.62 € 2752.25 € 3013.86 € 3192.86 € 2870.1 € 2870.1 € 2870.1 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 3284.68 € 2574.93 € 2802.13 € 2974.13 € 2664.58 € 2664.58 € 2664.58 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 3209.18 € 2516.93 € 2744.13 € 2914.13 € 2619.08 € 2619.08 € 2619.08 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 3253.58 € 2550.23 € 2777.43 € 2947.43 € 2641.28 € 2641.28 € 2641.28 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 3253.58 € 2550.23 € 2777.43 € 2947.43 € 2641.28 € 2641.28 € 2641.28 €