Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

CALIMERA DELLFINO BEACH REORT & SPA
от: 612.37
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът е разположен в Хаммамет, на 60км от летището, на 6км от медината, на брега на морето. От 2021г. е част от немската верига Calimera. Хотелът е построен през 1969г., пълна реновация - през 2003г., частична реновация - 2022/2023г.



В стаите

Хотела разполага с общо 321 стаи,които са разположени в три етажна сграда и комплекс от бунгала.
Хотела предлага настаняване в стандартни стаи с гледка към градината - 26 м²., двойни стаи с гледка към морето или басейна - 26 м², свързана стая с гледка към градината - представлява две самостоятелни двойни стаи с интериорна врата с нови реновирани стаи, в стаята има сет за чай и кафе, 48 км² (реновирани) - представлява две самостоятелни двойни стаи с интериорна врата, в стаята има сет за чай и кафе, фамилна стая - 46 км² (реновирани) - с гледка към хотела, 2 спални, в стаята има сет за чай и кафе, бунгало супериор с гледка към градината - 36 м² - гледка към морето, обзаведена тераса, в стаята има сет за чай и кафе.
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ / вана, сешоар, мини бар, балкон или тераса, сейф, Wi-Fi, тоалетни принадлежности.
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата.



Удобства

Основен ресторант - международна кухня, бюфет.
Ресторант а-ла-карт Le Voilier - платен с предварителна резервация, плажен ресторант.
Бар на басейна, плажен бар, Лоби бар (24/7), мавританско кафене (срещу допълнително заплащане), диско-бар Blue Dolphin.
Плувни съоръжения - 2  открити басейна с прясна вода (свързани помежду си) 1 открит басейн само за възрастни, 1 закрит отопляем басейн с прясна вода, 1 детски басейн с прясна вода
За децата:  мини клуб за деца от 4 до 12 години, детска стая за игра, специално детско меню, детски столове в ресторанта, бебешка кошара (при поискване, в зависимост от наличността).



Хранене

All inclusive - закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки от местно производство без лимит.



Плаж

Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно, плажни кърпи - срещу депозит.



Безплатно

Дневна и вечерна анимация за деца и възрастни.
Музика на живо. Дискотека Blue Dolphin.
Фитнес зала (безплатно), пинг понг, плажен волейбол, дартс, билярд, боча, стрелба с лък, аеоробика и водна аеробика, 10 тенис корта, голф игрище с три дупки (3 пъти седмично, безплатно), Wi-Fi в общите части на хотела и стаите, хотелът приема кредитни карти, обмяна на валути.
Платени услуги - водни спортове-уиндсърф, бананова лодка, катамаран, СПА център, хамам, масажи, сауна, конферентна зала, химическо чистене, козметични процедури за лице и тяло, обмяна на валута



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 736.65 € 1473.31 € 2063.2 € 1481.3 € 1720.71 € 1965.43 € 0 € 0 € 1228.78 € 2071.19 € 2310.6 € 1236.77 € 1476.18 € 1720.9 € 1973.42 € 2212.83 € 0 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 722.86 € 1445.71 € 2039.26 € 1453.7 € 1737.51 € 1953.43 € 0 € 0 € 1230.58 € 2047.25 € 2331.06 € 1238.57 € 1522.38 € 1738.3 € 1961.42 € 2245.23 € 0 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 703.46 € 1406.91 € 1986.88 € 1414.9 € 1698.71 € 1905.03 € 0 € 0 € 1201.58 € 1994.87 € 2278.68 € 1209.57 € 1493.38 € 1699.7 € 1913.02 € 2196.83 € 0 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 694.04 € 1388.09 € 1964.47 € 1396.08 € 1689.88 € 1885.6 € 815.23 € 1109.03 € 1191.56 € 1972.46 € 2266.26 € 1199.55 € 1493.35 € 1689.07 € 1893.59 € 2187.39 € 807.24 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 672.96 € 1345.91 € 1901.2 € 1353.9 € 1626.61 € 1822.33 € 794.14 € 1066.85 € 1149.38 € 1909.19 € 2181.9 € 1157.37 € 1430.08 € 1625.8 € 1830.32 € 2103.03 € 786.15 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 694.04 € 1388.09 € 1964.47 € 1396.08 € 1689.88 € 1885.6 € 815.23 € 1109.03 € 1191.56 € 1972.46 € 2266.26 € 1199.55 € 1493.35 € 1689.07 € 1893.59 € 2187.39 € 807.24 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 680.79 € 1361.59 € 1925.37 € 1369.58 € 1652.28 € 1847.14 € 796.58 € 1079.28 € 1166.35 € 1933.36 € 2216.06 € 1174.34 € 1457.04 € 1651.9 € 1855.13 € 2137.83 € 788.59 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 631.05 € 1262.1 € 1778.07 € 1270.09 € 1509.5 € 1701.78 € 730.66 € 970.07 € 1070.73 € 1786.06 € 2025.47 € 1078.72 € 1318.13 € 1510.41 € 1709.77 € 1949.18 € 722.67 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 683.28 € 1366.56 € 1935.42 € 1374.55 € 1668.35 € 1858.77 € 777.49 € 1071.29 € 1175.49 € 1943.41 € 2237.21 € 1183.48 € 1477.28 € 1667.7 € 1866.76 € 2160.56 € 769.5 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 637.84 € 1275.68 € 1799.75 € 1283.67 € 1534.18 € 1723.74 € 726.65 € 977.16 € 1085.9 € 1807.74 € 2058.25 € 1093.89 € 1344.4 € 1533.96 € 1731.73 € 1982.24 € 718.66 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 656.77 € 1313.54 € 1857.2 € 1321.53 € 1593.13 € 1781.97 € 740.2 € 1011.8 € 1125.2 € 1865.19 € 2136.79 € 1133.19 € 1404.79 € 1593.63 € 1789.96 € 2061.56 € 732.21 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 646.78 € 1293.56 € 1827.23 € 1301.55 € 1563.16 € 1752 € 730.21 € 991.82 € 1105.22 € 1835.22 € 2096.83 € 1113.21 € 1374.82 € 1563.66 € 1759.99 € 2021.6 € 722.22 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 635.68 € 1271.36 € 1793.93 € 1279.35 € 1529.86 € 1718.7 € 719.11 € 969.62 € 1083.02 € 1801.92 € 2052.43 € 1091.01 € 1341.52 € 1530.36 € 1726.69 € 1977.2 € 711.12 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 624.58 € 1249.16 € 1760.63 € 1257.15 € 1496.56 € 1685.4 € 708.01 € 947.42 € 1060.82 € 1768.62 € 2008.03 € 1068.81 € 1308.22 € 1497.06 € 1693.39 € 1932.8 € 700.02 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 635.68 € 1271.36 € 1793.93 € 1279.35 € 1529.86 € 1718.7 € 719.11 € 969.62 € 1083.02 € 1801.92 € 2052.43 € 1091.01 € 1341.52 € 1530.36 € 1726.69 € 1977.2 € 711.12 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 645.67 € 1291.34 € 1823.9 € 1299.33 € 1559.83 € 1748.67 € 729.1 € 989.6 € 1103 € 1831.89 € 2092.39 € 1110.99 € 1371.49 € 1560.33 € 1756.66 € 2017.16 € 721.11 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 624.58 € 1249.16 € 1760.63 € 1257.15 € 1496.56 € 1685.4 € 708.01 € 947.42 € 1060.82 € 1768.62 € 2008.03 € 1068.81 € 1308.22 € 1497.06 € 1693.39 € 1932.8 € 700.02 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 624.58 € 1249.16 € 1760.63 € 1257.15 € 1496.56 € 1685.4 € 708.01 € 947.42 € 1060.82 € 1768.62 € 2008.03 € 1068.81 € 1308.22 € 1497.06 € 1693.39 € 1932.8 € 700.02 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 646.78 € 1293.56 € 1827.23 € 1301.55 € 1563.16 € 1752 € 730.21 € 991.82 € 1105.22 € 1835.22 € 2096.83 € 1113.21 € 1374.82 € 1563.66 € 1759.99 € 2021.6 € 722.22 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 612.37 € 1224.74 € 1724 € 1232.73 € 1459.93 € 1648.77 € 695.8 € 923 € 1036.4 € 1731.99 € 1959.19 € 1044.39 € 1271.59 € 1460.43 € 1656.76 € 1883.96 € 687.81 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 601.27 € 1202.54 € 1690.7 € 1210.53 € 1437.73 € 1626.57 € 684.7 € 911.9 € 1025.3 € 1698.69 € 1925.89 € 1033.29 € 1260.49 € 1449.33 € 1634.56 € 1861.76 € 676.71 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 612.37 € 1224.74 € 1724 € 1232.73 € 1459.93 € 1648.77 € 695.8 € 923 € 1036.4 € 1731.99 € 1959.19 € 1044.39 € 1271.59 € 1460.43 € 1656.76 € 1883.96 € 687.81 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 612.37 € 1224.74 € 1724 € 1232.73 € 1459.93 € 1648.77 € 695.8 € 923 € 1036.4 € 1731.99 € 1959.19 € 1044.39 € 1271.59 € 1460.43 € 1656.76 € 1883.96 € 687.81 €


STANDARD ROOM SEA OR POOL VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 774.4 € 1548.81 € 1556.8 € 1796.21 € 0 € 0 € 1285.73 € 1293.72 € 1533.13 € 0 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 760.61 € 1521.21 € 1529.2 € 1813.01 € 0 € 0 € 1286.53 € 1294.52 € 1578.33 € 0 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 741.21 € 1482.41 € 1490.4 € 1774.21 € 0 € 0 € 1257.53 € 1265.52 € 1549.33 € 0 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 731.79 € 1463.59 € 1471.58 € 1765.38 € 852.91 € 1146.71 € 1248.51 € 1256.5 € 1550.3 € 844.92 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 710.71 € 1421.41 € 1429.4 € 1702.11 € 831.82 € 1104.53 € 1206.33 € 1214.32 € 1487.03 € 823.83 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 731.79 € 1463.59 € 1471.58 € 1765.38 € 852.91 € 1146.71 € 1248.51 € 1256.5 € 1550.3 € 844.92 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 718.54 € 1437.08 € 1445.07 € 1727.77 € 834.28 € 1116.98 € 1223.29 € 1231.28 € 1513.98 € 826.29 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 668.75 € 1337.51 € 1345.5 € 1584.91 € 768.37 € 1007.78 € 1126.78 € 1134.77 € 1374.18 € 760.38 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 720.99 € 1441.98 € 1449.97 € 1743.77 € 815.23 € 1109.03 € 1232.54 € 1240.53 € 1534.33 € 807.24 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 675.53 € 1351.06 € 1359.05 € 1609.56 € 764.4 € 1014.91 € 1142.93 € 1150.92 € 1401.43 € 756.41 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 694.46 € 1388.92 € 1396.91 € 1668.51 € 777.95 € 1049.55 € 1181.09 € 1189.08 € 1460.68 € 769.96 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 684.47 € 1368.94 € 1376.93 € 1638.54 € 767.96 € 1029.57 € 1161.11 € 1169.1 € 1430.71 € 759.97 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 673.37 € 1346.74 € 1354.73 € 1605.24 € 756.86 € 1007.37 € 1138.91 € 1146.9 € 1397.41 € 748.87 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 662.27 € 1324.54 € 1332.53 € 1571.94 € 745.76 € 985.17 € 1116.71 € 1124.7 € 1364.11 € 737.77 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 673.37 € 1346.74 € 1354.73 € 1605.24 € 756.86 € 1007.37 € 1138.91 € 1146.9 € 1397.41 € 748.87 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 683.36 € 1366.72 € 1374.71 € 1635.21 € 766.85 € 1027.35 € 1158.89 € 1166.88 € 1427.38 € 758.86 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 662.27 € 1324.54 € 1332.53 € 1571.94 € 745.76 € 985.17 € 1116.71 € 1124.7 € 1364.11 € 737.77 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 662.27 € 1324.54 € 1332.53 € 1571.94 € 745.76 € 985.17 € 1116.71 € 1124.7 € 1364.11 € 737.77 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 684.47 € 1368.94 € 1376.93 € 1638.54 € 767.96 € 1029.57 € 1161.11 € 1169.1 € 1430.71 € 759.97 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 650.06 € 1300.12 € 1308.11 € 1535.31 € 733.55 € 960.75 € 1092.29 € 1100.28 € 1327.48 € 725.56 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 638.96 € 1277.92 € 1285.91 € 1513.11 € 722.45 € 949.65 € 1081.19 € 1089.18 € 1316.38 € 714.46 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 650.06 € 1300.12 € 1308.11 € 1535.31 € 733.55 € 960.75 € 1092.29 € 1100.28 € 1327.48 € 725.56 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 650.06 € 1300.12 € 1308.11 € 1535.31 € 733.55 € 960.75 € 1092.29 € 1100.28 € 1327.48 € 725.56 €


SUPERIOR BUNGALOW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 1 възр + 2 деца (3.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 812.1 € 1624.2 € 2266.91 € 1632.19 € 1871.6 € 2153.86 € 1624.02 € 2274.9 € 2514.31 € 1632.01 € 1871.42 € 1871.42 € 2161.85 € 2401.26 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 798.3 € 1596.6 € 2242.97 € 1604.59 € 1888.4 € 2141.86 € 1597.02 € 2250.96 € 2534.77 € 1605.01 € 1888.82 € 1888.82 € 2149.85 € 2433.66 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 778.9 € 1557.8 € 2190.59 € 1565.79 € 1849.6 € 2093.46 € 1557.42 € 2198.58 € 2482.39 € 1565.41 € 1849.22 € 1850.22 € 2101.45 € 2385.26 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 769.49 € 1538.98 € 2168.18 € 1546.97 € 1840.77 € 2075.03 € 1538.8 € 2176.17 € 2469.97 € 1546.79 € 1840.59 € 1841.59 € 2083.02 € 2376.82 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 748.4 € 1496.8 € 2104.91 € 1504.79 € 1777.5 € 2011.76 € 1496.62 € 2112.9 € 2385.61 € 1504.61 € 1777.32 € 1778.32 € 2019.75 € 2292.46 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 769.49 € 1538.98 € 2168.18 € 1546.97 € 1840.77 € 2075.03 € 1538.8 € 2176.17 € 2469.97 € 1546.79 € 1840.59 € 1841.59 € 2083.02 € 2376.82 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 756.23 € 1512.46 € 2129.05 € 1520.45 € 1803.15 € 2035.55 € 1512.72 € 2137.04 € 2419.74 € 1520.71 € 1803.41 € 1802.41 € 2043.54 € 2326.24 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 706.48 € 1412.96 € 1981.72 € 1420.95 € 1660.36 € 1890.18 € 1412.66 € 1989.71 € 2229.12 € 1420.65 € 1660.06 € 1660.92 € 1898.17 € 2137.58 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 758.72 € 1517.44 € 2139.08 € 1525.43 € 1819.23 € 2047.19 € 1517.57 € 2147.07 € 2440.87 € 1525.56 € 1819.36 € 1818.22 € 2055.18 € 2348.98 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 713.27 € 1426.54 € 2003.38 € 1434.53 € 1685.04 € 1912.28 € 1426.11 € 2011.37 € 2261.88 € 1434.1 € 1684.61 € 1684.75 € 1920.27 € 2170.78 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 732.22 € 1464.43 € 2060.84 € 1472.42 € 1744.02 € 1970.4 € 1464.42 € 2068.83 € 2340.43 € 1472.41 € 1744.01 € 1744.15 € 1978.39 € 2249.99 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 722.23 € 1444.45 € 2030.87 € 1452.44 € 1714.05 € 1940.43 € 1444.44 € 2038.86 € 2300.47 € 1452.43 € 1714.04 € 1714.18 € 1948.42 € 2210.03 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 711.12 € 1422.25 € 1997.57 € 1430.24 € 1680.75 € 1907.13 € 1422.24 € 2005.56 € 2256.07 € 1430.23 € 1680.74 € 1680.88 € 1915.12 € 2165.63 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 700.02 € 1400.05 € 1964.27 € 1408.04 € 1647.45 € 1873.83 € 1400.04 € 1972.26 € 2211.67 € 1408.03 € 1647.44 € 1647.58 € 1881.82 € 2121.23 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 711.12 € 1422.25 € 1997.57 € 1430.24 € 1680.75 € 1907.13 € 1422.24 € 2005.56 € 2256.07 € 1430.23 € 1680.74 € 1680.88 € 1915.12 € 2165.63 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 721.12 € 1442.23 € 2027.54 € 1450.22 € 1710.72 € 1937.1 € 1442.22 € 2035.53 € 2296.03 € 1450.21 € 1710.71 € 1710.85 € 1945.09 € 2205.59 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 700.02 € 1400.05 € 1964.27 € 1408.04 € 1647.45 € 1873.83 € 1400.04 € 1972.26 € 2211.67 € 1408.03 € 1647.44 € 1647.58 € 1881.82 € 2121.23 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 700.02 € 1400.05 € 1964.27 € 1408.04 € 1647.45 € 1873.83 € 1400.04 € 1972.26 € 2211.67 € 1408.03 € 1647.44 € 1647.58 € 1881.82 € 2121.23 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 722.23 € 1444.45 € 2030.87 € 1452.44 € 1714.05 € 1940.43 € 1444.44 € 2038.86 € 2300.47 € 1452.43 € 1714.04 € 1714.18 € 1948.42 € 2210.03 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 687.82 € 1375.63 € 1927.64 € 1383.62 € 1610.82 € 1837.2 € 1375.62 € 1935.63 € 2162.83 € 1383.61 € 1610.81 € 1610.95 € 1845.19 € 2072.39 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 676.72 € 1353.43 € 1894.34 € 1361.42 € 1588.62 € 1815 € 1364.52 € 1902.33 € 2129.53 € 1372.51 € 1599.71 € 1599.85 € 1822.99 € 2050.19 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 687.82 € 1375.63 € 1927.64 € 1383.62 € 1610.82 € 1837.2 € 1375.62 € 1935.63 € 2162.83 € 1383.61 € 1610.81 € 1610.95 € 1845.19 € 2072.39 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 687.82 € 1375.63 € 1927.64 € 1383.62 € 1610.82 € 1837.2 € 1375.62 € 1935.63 € 2162.83 € 1383.61 € 1610.81 € 1610.95 € 1845.19 € 2072.39 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2781.41 € 2676.43 € 2789.4 € 3028.81 € 2571.45 € 2684.42 € 2923.83 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2761.13 € 2667.09 € 2769.12 € 3052.93 € 2573.05 € 2675.08 € 2958.89 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2695.17 € 2605.11 € 2703.16 € 2986.97 € 2515.05 € 2613.1 € 2896.91 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2669.17 € 2583.09 € 2677.16 € 2970.96 € 2497.01 € 2591.08 € 2884.88 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2584.81 € 2498.73 € 2592.8 € 2865.51 € 2412.65 € 2506.72 € 2779.43 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2669.17 € 2583.09 € 2677.16 € 2970.96 € 2497.01 € 2591.08 € 2884.88 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2617.43 € 2532 € 2625.42 € 2908.12 € 2446.58 € 2539.99 € 2822.69 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2422.21 € 2337.88 € 2430.2 € 2669.61 € 2253.55 € 2345.87 € 2585.28 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2632.43 € 2548.75 € 2640.42 € 2934.22 € 2465.08 € 2556.74 € 2850.54 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2451.89 € 2368.88 € 2459.88 € 2710.39 € 2285.86 € 2376.87 € 2627.38 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2528.91 € 2445.55 € 2536.9 € 2808.5 € 2362.18 € 2453.54 € 2725.14 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2488.95 € 2405.59 € 2496.94 € 2758.55 € 2322.22 € 2413.58 € 2675.19 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2444.55 € 2361.19 € 2452.54 € 2703.05 € 2277.82 € 2369.18 € 2619.69 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2400.15 € 2316.79 € 2408.14 € 2647.55 € 2233.42 € 2324.78 € 2564.19 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2444.55 € 2361.19 € 2452.54 € 2703.05 € 2277.82 € 2369.18 € 2619.69 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2484.51 € 2401.15 € 2492.5 € 2753 € 2317.78 € 2409.14 € 2669.64 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2400.15 € 2316.79 € 2408.14 € 2647.55 € 2233.42 € 2324.78 € 2564.19 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2400.15 € 2316.79 € 2408.14 € 2647.55 € 2233.42 € 2324.78 € 2564.19 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2488.95 € 2405.59 € 2496.94 € 2758.55 € 2322.22 € 2413.58 € 2675.19 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2351.31 € 2267.95 € 2359.3 € 2586.5 € 2184.58 € 2275.94 € 2503.14 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2306.91 € 2234.65 € 2314.9 € 2542.1 € 2162.38 € 2242.64 € 2469.84 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2351.31 € 2267.95 € 2359.3 € 2586.5 € 2184.58 € 2275.94 € 2503.14 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2351.31 € 2267.95 € 2359.3 € 2586.5 € 2184.58 € 2275.94 € 2503.14 €


CONNECTED ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (3.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 4 възр + дете (2.00-2.99) 4 възр + дете (3.00-11.99) 2 възр + 2 деца (3.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + дете (2.00-2.99) + дете (3.00-11.99) 3 възр + 2 деца (3.00-11.99)
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2781.41 € 2676.43 € 2789.4 € 3028.81 € 3292.73 € 2571.45 € 2684.42 € 2923.83 € 3187.75 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2761.13 € 2667.09 € 2769.12 € 3052.93 € 3287.05 € 2573.05 € 2675.08 € 2958.89 € 3193.01 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2695.17 € 2605.11 € 2703.16 € 2986.97 € 3211.49 € 2515.05 € 2613.1 € 2896.91 € 3121.43 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2669.17 € 2583.09 € 2677.16 € 2970.96 € 3185.88 € 2497.01 € 2591.08 € 2884.88 € 3099.8 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2584.81 € 2498.73 € 2592.8 € 2865.51 € 3080.43 € 2412.65 € 2506.72 € 2779.43 € 2994.35 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2669.17 € 2583.09 € 2677.16 € 2970.96 € 3185.88 € 2497.01 € 2591.08 € 2884.88 € 3099.8 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2617.43 € 2532 € 2625.42 € 2908.12 € 3122.18 € 2446.58 € 2539.99 € 2822.69 € 3036.75 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2422.21 € 2337.88 € 2430.2 € 2669.61 € 2880.23 € 2253.55 € 2345.87 € 2585.28 € 2795.9 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2632.43 € 2548.75 € 2640.42 € 2934.22 € 3143.98 € 2465.08 € 2556.74 € 2850.54 € 3060.3 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2451.89 € 2368.88 € 2459.88 € 2710.39 € 2919.29 € 2285.86 € 2376.87 € 2627.38 € 2836.28 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2528.91 € 2445.55 € 2536.9 € 2808.5 € 3015.54 € 2362.18 € 2453.54 € 2725.14 € 2932.18 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2488.95 € 2405.59 € 2496.94 € 2758.55 € 2965.59 € 2322.22 € 2413.58 € 2675.19 € 2882.23 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2444.55 € 2361.19 € 2452.54 € 2703.05 € 2910.09 € 2277.82 € 2369.18 € 2619.69 € 2826.73 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 2400.15 € 2316.79 € 2408.14 € 2647.55 € 2854.59 € 2233.42 € 2324.78 € 2564.19 € 2771.23 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 2444.55 € 2361.19 € 2452.54 € 2703.05 € 2910.09 € 2277.82 € 2369.18 € 2619.69 € 2826.73 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 2484.51 € 2401.15 € 2492.5 € 2753 € 2960.04 € 2317.78 € 2409.14 € 2669.64 € 2876.68 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 2400.15 € 2316.79 € 2408.14 € 2647.55 € 2854.59 € 2233.42 € 2324.78 € 2564.19 € 2771.23 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 2400.15 € 2316.79 € 2408.14 € 2647.55 € 2854.59 € 2233.42 € 2324.78 € 2564.19 € 2771.23 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 2488.95 € 2405.59 € 2496.94 € 2758.55 € 2965.59 € 2322.22 € 2413.58 € 2675.19 € 2882.23 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2351.31 € 2267.95 € 2359.3 € 2586.5 € 2793.54 € 2184.58 € 2275.94 € 2503.14 € 2710.18 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2306.91 € 2234.65 € 2314.9 € 2542.1 € 2749.14 € 2162.38 € 2242.64 € 2469.84 € 2676.88 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2351.31 € 2267.95 € 2359.3 € 2586.5 € 2793.54 € 2184.58 € 2275.94 € 2503.14 € 2710.18 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2351.31 € 2267.95 € 2359.3 € 2586.5 € 2793.54 € 2184.58 € 2275.94 € 2503.14 € 2710.18 €