Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

EL MOURADI CLUB KANTAOUI
от: 397.27
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 40 км от летище Енфида, на 10 км от центъра на гр. Сус, на 1,5 км от Порт ел Кантауи, на брега на морето. Построен е през 1997г., последно реновиран през 2019г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 800 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ / вана, минибар (празен), сешоар (на рецепция и при наличност и срещу депозит) тераса или балкон. Почистване на стаите, смяна на спалното бельо и кърпите - всеки ден. Стаите са разположени в основна сграда с асансьори и бунгала



 



Удобства

Основен ресторант, 5 бара, 2 открити басейна, 1 закрит басейн, 5 тенис корта, обменно бюро, сейф (платен), паркинг, магазини, конферентна зала (платена), Wi-fi в лобито и лоби бара, мавританско кафе


За децата: 2 детски басейна, мини-клуб (5-12 г.), тийн-клуб (13-17г.), мини диско, детегледачка (по запитване, платено), детска анимационна програма, детски столове в ресторанта, детска кошара (на запитване и при наличност)


Платени услуги: достъп до СПА център (хамам, масажи, сауна, козметични процедури), перални услуги и химическо чистене, дискотека, мавританско кафене с доплащане.



Хранене

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря, с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



Плаж

Собствен, пясъчен. На басейна: чадъри, шезлонги - безплатно, матраци - срещу заплащане. На плажа: чадъри, шезлонги - безплатно, матраци - срещу заплащане. Плажни кърпи - безплатни срещу депозит.



Безплатно

Тенис на маса, тенис ракети и топки, тенис на корт, волейбол, боча, мини-голф, плажен волейбол, водна топка, дартс, развлекателни игри.



Спорт

Платен достъп до осветление на тенис кортовете, игрище за футбол с прожектори (срещу доплащане), курс по голф, водни спортове, билярд, видео игри.



 
Цени
BUNGALOW ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 616.6 € 1233.2 € 1742.36 € 1241.19 € 1491.7 € 730.29 € 1054.1 € 1750.35 € 722.3 € 1062.09 € 1491.6 € 1499.69 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 559.21 € 1118.42 € 1584.08 € 1126.41 € 1365.82 € 658.65 € 962.61 € 1592.07 € 650.66 € 970.6 € 1366.01 € 1373.81 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 577.48 € 1154.96 € 1646.73 € 1162.95 € 1446.76 € 676.92 € 1012.28 € 1654.72 € 668.93 € 1020.27 € 1447.08 € 1454.75 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 564.42 € 1128.84 € 1611.46 € 1136.83 € 1420.64 € 663.86 € 992.22 € 1619.45 € 655.87 € 1000.21 € 1420.02 € 1428.63 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 535.21 € 1070.42 € 1535.59 € 1078.41 € 1372.21 € 634.65 € 954 € 1543.58 € 626.66 € 961.99 € 1372.79 € 1380.2 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 501.06 € 1002.12 € 1437.05 € 1010.11 € 1282.82 € 600.5 € 891.76 € 1445.04 € 592.51 € 899.75 € 1282.46 € 1290.81 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 522.15 € 1044.3 € 1500.32 € 1052.29 € 1346.09 € 621.59 € 933.94 € 1508.31 € 613.6 € 941.93 € 1345.73 € 1354.08 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 507.47 € 1014.94 € 1457.37 € 1022.93 € 1305.63 € 606.92 € 906.16 € 1465.36 € 598.93 € 914.15 € 1304.85 € 1313.62 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 453.46 € 906.92 € 1298.56 € 914.91 € 1154.32 € 552.9 € 803.86 € 1306.55 € 544.91 € 811.85 € 1154.26 € 1162.31 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 504.28 € 1008.56 € 1452.1 € 1016.55 € 1310.35 € 603.72 € 907.07 € 1460.09 € 595.73 € 915.06 € 1309.86 € 1318.34 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 457.41 € 914.82 € 1312.57 € 922.81 € 1173.32 € 556.85 € 814.91 € 1320.56 € 548.86 € 822.9 € 1172.41 € 1181.31 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 474.93 € 949.86 € 1366.2 € 957.85 € 1229.45 € 574.37 € 852.52 € 1374.19 € 566.38 € 860.51 € 1230.11 € 1237.44 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 464.94 € 929.88 € 1336.23 € 937.87 € 1199.48 € 564.38 € 832.54 € 1344.22 € 556.39 € 840.53 € 1200.14 € 1207.47 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 453.84 € 907.68 € 1302.93 € 915.67 € 1166.18 € 553.28 € 810.34 € 1310.92 € 545.29 € 818.33 € 1166.84 € 1174.17 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 442.74 € 885.48 € 1269.63 € 893.47 € 1132.88 € 542.18 € 788.14 € 1277.62 € 534.19 € 796.13 € 1133.54 € 1140.87 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 453.84 € 907.68 € 1302.93 € 915.67 € 1166.18 € 553.28 € 810.34 € 1310.92 € 545.29 € 818.33 € 1166.84 € 1174.17 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 463.83 € 927.66 € 1332.9 € 935.65 € 1196.15 € 563.27 € 830.32 € 1340.89 € 555.28 € 838.31 € 1196.81 € 1204.14 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 442.74 € 885.48 € 1269.63 € 893.47 € 1132.88 € 542.18 € 788.14 € 1277.62 € 534.19 € 796.13 € 1133.54 € 1140.87 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 442.74 € 885.48 € 1269.63 € 893.47 € 1132.88 € 542.18 € 788.14 € 1277.62 € 534.19 € 796.13 € 1133.54 € 1140.87 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 464.94 € 929.88 € 1336.23 € 937.87 € 1199.48 € 564.38 € 832.54 € 1344.22 € 556.39 € 840.53 € 1200.14 € 1207.47 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 430.53 € 861.06 € 1233 € 869.05 € 1096.25 € 529.97 € 763.72 € 1240.99 € 521.98 € 771.71 € 1096.91 € 1104.24 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 405.18 € 810.36 € 1161.25 € 818.35 € 1045.55 € 497.53 € 731.37 € 1169.24 € 489.54 € 739.36 € 1057.56 € 1053.54 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 402.02 € 804.04 € 1156.07 € 812.03 € 1039.23 € 487.28 € 720.21 € 1164.06 € 479.29 € 728.2 € 1038.4 € 1047.22 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 397.27 € 794.54 € 1143.25 € 802.53 € 1029.73 € 480.16 € 713.46 € 1151.24 € 472.17 € 721.45 € 1029.65 € 1037.72 €


STANDARD ROOM MAIN BUILDING ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 624.91 € 1249.82 € 1764.81 € 1257.81 € 1508.32 € 738.64 € 1066.41 € 1772.8 € 730.65 € 1074.4 € 1507.91 € 1516.31 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 567.52 € 1135.04 € 1606.53 € 1143.03 € 1382.44 € 666.97 € 974.92 € 1614.52 € 658.98 € 982.91 € 1382.32 € 1390.43 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 588.17 € 1176.34 € 1675.6 € 1184.33 € 1468.14 € 687.61 € 1027.97 € 1683.59 € 679.62 € 1035.96 € 1467.77 € 1476.13 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 576.29 € 1152.58 € 1643.53 € 1160.57 € 1444.38 € 675.74 € 1010.09 € 1651.52 € 667.75 € 1018.08 € 1443.89 € 1452.37 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 550.65 € 1101.3 € 1577.29 € 1109.29 € 1403.09 € 650.09 € 976.44 € 1585.28 € 642.1 € 984.43 € 1402.23 € 1411.08 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 517.68 € 1035.36 € 1481.95 € 1043.35 € 1316.06 € 617.13 € 916.38 € 1489.94 € 609.14 € 924.37 € 1315.08 € 1324.05 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 538.77 € 1077.54 € 1545.22 € 1085.53 € 1379.33 € 638.22 € 958.56 € 1553.21 € 630.23 € 966.55 € 1378.35 € 1387.32 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 524.11 € 1048.22 € 1502.3 € 1056.21 € 1338.91 € 623.54 € 931.8 € 1510.29 € 615.55 € 939.79 € 1339.49 € 1346.9 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 470.13 € 940.26 € 1343.56 € 948.25 € 1187.66 € 569.53 € 828.53 € 1351.55 € 561.54 € 836.52 € 1186.93 € 1195.65 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 520.96 € 1041.92 € 1497.11 € 1049.91 € 1343.71 € 620.35 € 932.75 € 1505.1 € 612.36 € 940.74 € 1344.54 € 1351.7 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 474.11 € 948.22 € 1357.62 € 956.21 € 1206.72 € 573.48 € 840.61 € 1365.61 € 565.49 € 848.6 € 1207.11 € 1214.71 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 491.63 € 983.26 € 1411.26 € 991.25 € 1262.85 € 591 € 877.22 € 1419.25 € 583.01 € 885.21 € 1262.81 € 1270.84 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 481.64 € 963.28 € 1381.29 € 971.27 € 1232.88 € 581.01 € 857.24 € 1389.28 € 573.02 € 865.23 € 1232.84 € 1240.87 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 470.54 € 941.08 € 1347.99 € 949.07 € 1199.58 € 569.91 € 835.04 € 1355.98 € 561.92 € 843.03 € 1199.54 € 1207.57 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 459.44 € 918.88 € 1314.69 € 926.87 € 1166.28 € 558.81 € 812.84 € 1322.68 € 550.82 € 820.83 € 1166.24 € 1174.27 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 470.54 € 941.08 € 1347.99 € 949.07 € 1199.58 € 569.91 € 835.04 € 1355.98 € 561.92 € 843.03 € 1199.54 € 1207.57 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 480.53 € 961.06 € 1377.96 € 969.05 € 1229.55 € 579.9 € 855.02 € 1385.95 € 571.91 € 863.01 € 1229.51 € 1237.54 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 459.44 € 918.88 € 1314.69 € 926.87 € 1166.28 € 558.81 € 812.84 € 1322.68 € 550.82 € 820.83 € 1166.24 € 1174.27 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 459.44 € 918.88 € 1314.69 € 926.87 € 1166.28 € 558.81 € 812.84 € 1322.68 € 550.82 € 820.83 € 1166.24 € 1174.27 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 481.64 € 963.28 € 1381.29 € 971.27 € 1232.88 € 581.01 € 857.24 € 1389.28 € 573.02 € 865.23 € 1232.84 € 1240.87 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 447.23 € 894.46 € 1278.06 € 902.45 € 1129.65 € 546.6 € 788.42 € 1286.05 € 538.61 € 796.41 € 1129.61 € 1137.64 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 421.85 € 843.7 € 1206.21 € 851.69 € 1078.89 € 514.12 € 756.04 € 1214.2 € 506.13 € 764.03 € 1090.23 € 1086.88 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 418.66 € 837.32 € 1200.94 € 845.31 € 1072.51 € 503.84 € 745.85 € 1208.93 € 495.85 € 753.84 € 1073.04 € 1080.5 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 413.9 € 827.8 € 1188.09 € 835.79 € 1062.99 € 496.72 € 738.09 € 1196.08 € 488.73 € 746.08 € 1062.28 € 1070.98 €


JUNIOR SUITE ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 791.14 € 1582.28 € 2097.27 € 1590.27 € 1840.78 € 1071.16 € 1398.64 € 2105.26 € 1063.17 € 1406.63 € 1674.14 € 1848.77 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 733.72 € 1467.44 € 1938.93 € 1475.43 € 1714.84 € 999.52 € 1307.12 € 1946.92 € 991.53 € 1315.11 € 1548.52 € 1722.83 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 754.39 € 1508.78 € 2008.04 € 1516.77 € 1800.58 € 1020.15 € 1360.19 € 2016.03 € 1012.16 € 1368.18 € 1633.99 € 1808.57 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 742.53 € 1485.06 € 1976.01 € 1493.05 € 1776.86 € 1008.26 € 1343.33 € 1984 € 1000.27 € 1351.32 € 1610.13 € 1784.85 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 716.92 € 1433.84 € 1909.83 € 1441.83 € 1735.63 € 982.58 € 1309.71 € 1917.82 € 974.59 € 1317.7 € 1568.5 € 1743.62 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 683.96 € 1367.92 € 1814.51 € 1375.91 € 1648.62 € 949.61 € 1249.66 € 1822.5 € 941.62 € 1257.65 € 1481.36 € 1656.61 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 705.05 € 1410.1 € 1877.78 € 1418.09 € 1711.89 € 970.7 € 1291.84 € 1885.77 € 962.71 € 1299.83 € 1544.63 € 1719.88 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 690.39 € 1380.78 € 1834.86 € 1388.77 € 1671.47 € 956.04 € 1264.08 € 1842.85 € 948.05 € 1272.07 € 1505.77 € 1679.46 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 636.41 € 1272.82 € 1676.12 € 1280.81 € 1520.22 € 902.1 € 1161.81 € 1684.11 € 894.11 € 1169.8 € 1353.21 € 1528.21 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 687.24 € 1374.48 € 1829.67 € 1382.47 € 1676.27 € 952.94 € 1265.03 € 1837.66 € 944.95 € 1273.02 € 1510.82 € 1684.26 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 640.38 € 1280.76 € 1690.16 € 1288.75 € 1539.26 € 906.09 € 1172.88 € 1698.15 € 898.1 € 1180.87 € 1373.38 € 1547.25 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 657.91 € 1315.82 € 1743.82 € 1323.81 € 1595.41 € 923.63 € 1209.5 € 1751.81 € 915.64 € 1217.49 € 1429.09 € 1603.4 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 647.92 € 1295.84 € 1713.85 € 1303.83 € 1565.44 € 913.64 € 1189.52 € 1721.84 € 905.65 € 1197.51 € 1399.12 € 1573.43 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 636.82 € 1273.64 € 1680.55 € 1281.63 € 1532.14 € 902.54 € 1167.32 € 1688.54 € 894.55 € 1175.31 € 1365.82 € 1540.13 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 625.72 € 1251.44 € 1647.25 € 1259.43 € 1498.84 € 891.44 € 1145.12 € 1655.24 € 883.45 € 1153.11 € 1332.52 € 1506.83 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 636.82 € 1273.64 € 1680.55 € 1281.63 € 1532.14 € 902.54 € 1167.32 € 1688.54 € 894.55 € 1175.31 € 1365.82 € 1540.13 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 646.81 € 1293.62 € 1710.52 € 1301.61 € 1562.11 € 912.53 € 1187.3 € 1718.51 € 904.54 € 1195.29 € 1395.79 € 1570.1 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 625.72 € 1251.44 € 1647.25 € 1259.43 € 1498.84 € 891.44 € 1145.12 € 1655.24 € 883.45 € 1153.11 € 1332.52 € 1506.83 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 625.72 € 1251.44 € 1647.25 € 1259.43 € 1498.84 € 891.44 € 1145.12 € 1655.24 € 883.45 € 1153.11 € 1332.52 € 1506.83 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 647.92 € 1295.84 € 1713.85 € 1303.83 € 1565.44 € 913.64 € 1189.52 € 1721.84 € 905.65 € 1197.51 € 1399.12 € 1573.43 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 613.51 € 1227.02 € 1610.62 € 1235.01 € 1462.21 € 879.23 € 1120.7 € 1618.61 € 871.24 € 1128.69 € 1295.89 € 1470.2 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 588.16 € 1176.32 € 1538.83 € 1184.31 € 1411.51 € 846.75 € 1088.35 € 1546.82 € 838.76 € 1096.34 € 1256.54 € 1419.5 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 585.01 € 1170.02 € 1533.64 € 1178.01 € 1405.21 € 836.48 € 1078.2 € 1541.63 € 828.49 € 1086.19 € 1239.39 € 1413.2 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 580.26 € 1160.52 € 1520.81 € 1168.51 € 1395.71 € 829.35 € 1071.45 € 1528.8 € 821.36 € 1079.44 € 1228.64 € 1403.7 €