Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

EL MOURADI MAHDIA
от: 426.41
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 5км от центъра на курорта Махдиа, на 110км от летище Енфида, на брега на морето. Построен 1997г., последна реновация 2002г.



В стаите

Хотелът разполага с 364 стаи разположени в 5 етажа, от които стандартни стаи изглед градина (40-48кв.м.); стандартни стаи изглед море (40-48кв.м); Suite Junior (70 кв.м) за максимум 3 възрастни; всички оборудвани с климатик, сейф, Wi-Fi, сешоар, тоалетни принадлежности, телевизор, телефон, балкон, минибар. Почистване на стаите - всеки ден.




Удобства

Основен ресторант, а ла карт пицария (едно безплатно посещение с предварителна резервация), лоби бар, открит басейн, детски басейн, детски клуб, дневна и вечерна анимация, тенис кортове, тенис на маса, аеробика, плажен волейбол. Wi-Fi във фоайето, лоби бар и стаи, 3 конферентни зали (платени),апаркинг, обмяна на валута, бар на басейна, бар на плажа, вътрешен сладководен басейн, водна топка, дартс, боча, стрелба с лък, детска площадка, бебешки столове в ресторанта, бебешка кошара (по заявка, при наличност)
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ - магазини, СПА център, фитнес, водни спортове, пране.



Хранене

All inclusive - закуска, обяд и вечря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.



Плаж

Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги  и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни хавлии - безплатно, срещу депозит.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 668.26 € 1336.52 € 1881.84 € 1344.51 € 1595.02 € 818.77 € 1131.76 € 810.78 € 1139.75 € 1595.26 € 1603.01 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 621.53 € 1243.06 € 1752.31 € 1251.05 € 1490.46 € 754.22 € 1055.93 € 746.23 € 1063.92 € 1490.33 € 1498.45 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 635.05 € 1270.1 € 1802.15 € 1278.09 € 1561.9 € 767.74 € 1098.85 € 759.75 € 1106.84 € 1562.65 € 1569.89 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 619.61 € 1239.22 € 1760.47 € 1247.21 € 1531.02 € 752.3 € 1075.41 € 744.31 € 1083.4 € 1531.21 € 1539.01 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 583.27 € 1166.54 € 1665.38 € 1174.53 € 1468.33 € 715.97 € 1026.06 € 707.98 € 1034.05 € 1468.85 € 1476.32 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 546.74 € 1093.48 € 1560.43 € 1101.47 € 1374.18 € 679.44 € 960.44 € 671.45 € 968.43 € 1374.14 € 1382.17 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 567.83 € 1135.66 € 1623.7 € 1143.65 € 1437.45 € 700.53 € 1002.62 € 692.54 € 1010.61 € 1437.41 € 1445.44 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 550.8 € 1101.6 € 1574.37 € 1109.59 € 1392.29 € 683.49 € 971.49 € 675.5 € 979.48 € 1392.18 € 1400.28 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 489.69 € 979.38 € 1396.38 € 987.37 € 1226.78 € 622.39 € 858.09 € 614.4 € 866.08 € 1226.49 € 1234.77 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 538.14 € 1076.28 € 1543.5 € 1084.27 € 1378.07 € 670.84 € 957.93 € 662.85 € 965.92 € 1377.72 € 1386.06 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 488.91 € 977.82 € 1397.59 € 985.81 € 1236.32 € 621.61 € 862.41 € 613.62 € 870.4 € 1235.91 € 1244.31 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 504.07 € 1008.14 € 1444.84 € 1016.13 € 1287.73 € 636.76 € 895.66 € 628.77 € 903.65 € 1287.25 € 1295.72 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 494.08 € 988.16 € 1414.87 € 996.15 € 1257.76 € 626.77 € 875.68 € 618.78 € 883.67 € 1257.28 € 1265.75 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 482.98 € 965.96 € 1381.57 € 973.95 € 1224.46 € 615.67 € 853.48 € 607.68 € 861.47 € 1223.98 € 1232.45 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 471.88 € 943.76 € 1348.27 € 951.75 € 1191.16 € 604.57 € 831.28 € 596.58 € 839.27 € 1190.68 € 1199.15 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 482.98 € 965.96 € 1381.57 € 973.95 € 1224.46 € 615.67 € 853.48 € 607.68 € 861.47 € 1223.98 € 1232.45 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 492.97 € 985.94 € 1411.54 € 993.93 € 1254.43 € 625.66 € 873.46 € 617.67 € 881.45 € 1253.95 € 1262.42 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 471.88 € 943.76 € 1348.27 € 951.75 € 1191.16 € 604.57 € 831.28 € 596.58 € 839.27 € 1190.68 € 1199.15 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 471.88 € 943.76 € 1348.27 € 951.75 € 1191.16 € 604.57 € 831.28 € 596.58 € 839.27 € 1190.68 € 1199.15 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 494.08 € 988.16 € 1414.87 € 996.15 € 1257.76 € 626.77 € 875.68 € 618.78 € 883.67 € 1257.28 € 1265.75 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 459.67 € 919.34 € 1311.64 € 927.33 € 1154.53 € 592.36 € 806.86 € 584.37 € 814.85 € 1154.05 € 1162.52 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 434.31 € 868.62 € 1239.86 € 876.61 € 1103.81 € 549.2 € 774.5 € 541.21 € 782.49 € 1114.69 € 1111.8 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 431.16 € 862.32 € 1234.71 € 870.31 € 1097.51 € 528.23 € 764.35 € 520.24 € 772.34 € 1097.54 € 1105.5 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 426.41 € 852.82 € 1221.89 € 860.81 € 1088.01 € 517.54 € 757.6 € 509.55 € 765.59 € 1088.79 € 1096 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 689.05 € 1378.1 € 1938 € 1386.09 € 1636.6 € 839.56 € 1162.55 € 831.57 € 1170.54 € 1636.05 € 1644.59 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 642.35 € 1284.7 € 1808.56 € 1292.69 € 1532.1 € 775.05 € 1087.75 € 767.06 € 1095.74 € 1533.15 € 1540.09 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 655.85 € 1311.7 € 1858.33 € 1319.69 € 1603.5 € 788.57 € 1129.65 € 780.58 € 1137.64 € 1603.45 € 1611.49 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 640.4 € 1280.8 € 1816.62 € 1288.79 € 1572.6 € 773.13 € 1106.2 € 765.14 € 1114.19 € 1572 € 1580.59 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 604.03 € 1208.06 € 1721.44 € 1216.05 € 1509.85 € 736.8 € 1056.82 € 728.81 € 1064.81 € 1509.61 € 1517.84 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 567.49 € 1134.98 € 1616.46 € 1142.97 € 1415.68 € 700.27 € 991.19 € 692.28 € 999.18 € 1414.89 € 1423.67 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 588.58 € 1177.16 € 1679.73 € 1185.15 € 1478.95 € 721.36 € 1033.37 € 713.37 € 1041.36 € 1478.16 € 1486.94 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 571.55 € 1143.1 € 1630.42 € 1151.09 € 1433.79 € 704.32 € 1002.24 € 696.33 € 1010.23 € 1432.93 € 1441.78 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 510.48 € 1020.96 € 1452.53 € 1028.95 € 1268.36 € 643.21 € 889.88 € 635.22 € 897.87 € 1269.28 € 1276.35 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 558.94 € 1117.88 € 1599.69 € 1125.87 € 1419.67 € 691.66 € 989.73 € 683.67 € 997.72 € 1420.52 € 1427.66 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 509.73 € 1019.46 € 1453.83 € 1027.45 € 1277.96 € 642.44 € 894.23 € 634.45 € 902.22 € 1278.73 € 1285.95 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 524.89 € 1049.78 € 1501.09 € 1057.77 € 1329.37 € 657.59 € 927.48 € 649.6 € 935.47 € 1330.07 € 1337.36 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 514.9 € 1029.8 € 1471.12 € 1037.79 € 1299.4 € 647.6 € 907.5 € 639.61 € 915.49 € 1300.1 € 1307.39 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 503.8 € 1007.6 € 1437.82 € 1015.59 € 1266.1 € 636.5 € 885.3 € 628.51 € 893.29 € 1266.8 € 1274.09 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 492.7 € 985.4 € 1404.52 € 993.39 € 1232.8 € 625.4 € 863.1 € 617.41 € 871.09 € 1233.5 € 1240.79 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 503.8 € 1007.6 € 1437.82 € 1015.59 € 1266.1 € 636.5 € 885.3 € 628.51 € 893.29 € 1266.8 € 1274.09 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 513.79 € 1027.58 € 1467.79 € 1035.57 € 1296.07 € 646.49 € 905.28 € 638.5 € 913.27 € 1296.77 € 1304.06 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.7 € 985.4 € 1404.52 € 993.39 € 1232.8 € 625.4 € 863.1 € 617.41 € 871.09 € 1233.5 € 1240.79 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 492.7 € 985.4 € 1404.52 € 993.39 € 1232.8 € 625.4 € 863.1 € 617.41 € 871.09 € 1233.5 € 1240.79 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 514.9 € 1029.8 € 1471.12 € 1037.79 € 1299.4 € 647.6 € 907.5 € 639.61 € 915.49 € 1300.1 € 1307.39 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 480.49 € 960.98 € 1367.89 € 968.97 € 1196.17 € 613.19 € 838.68 € 605.2 € 846.67 € 1196.87 € 1204.16 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 455.14 € 910.28 € 1296.1 € 918.27 € 1145.47 € 569.99 € 806.33 € 562 € 814.32 € 1157.52 € 1153.46 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 451.98 € 903.96 € 1290.89 € 911.95 € 1139.15 € 548.99 € 795.17 € 541 € 803.16 € 1138.36 € 1147.14 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 447.23 € 894.46 € 1278.06 € 902.45 € 1129.65 € 538.28 € 788.42 € 530.29 € 796.41 € 1129.61 € 1137.64 €


SUITE JUNIOR ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 834.53 € 1669.06 € 2214.38 € 1677.05 € 1927.56 € 1151.33 € 1464.03 € 1143.34 € 1472.02 € 1761.53 € 1935.55 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 787.8 € 1575.6 € 2084.85 € 1583.59 € 1823 € 1086.78 € 1388.2 € 1078.79 € 1396.19 € 1656.6 € 1830.99 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 801.32 € 1602.64 € 2134.69 € 1610.63 € 1894.44 € 1100.3 € 1431.12 € 1092.31 € 1439.11 € 1728.92 € 1902.43 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 785.88 € 1571.76 € 2093.01 € 1579.75 € 1863.56 € 1084.86 € 1407.68 € 1076.87 € 1415.67 € 1697.48 € 1871.55 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 749.55 € 1499.1 € 1997.94 € 1507.09 € 1800.89 € 1048.53 € 1358.34 € 1040.54 € 1366.33 € 1635.13 € 1808.88 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 713.02 € 1426.04 € 1892.99 € 1434.03 € 1706.74 € 1012 € 1292.72 € 1004.01 € 1300.71 € 1540.42 € 1714.73 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 734.11 € 1468.22 € 1956.26 € 1476.21 € 1770.01 € 1033.09 € 1334.9 € 1025.1 € 1342.89 € 1603.69 € 1778 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 717.07 € 1434.14 € 1906.91 € 1442.13 € 1724.83 € 1016.05 € 1303.76 € 1008.06 € 1311.75 € 1558.45 € 1732.82 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 655.97 € 1311.94 € 1728.94 € 1319.93 € 1559.34 € 954.95 € 1190.37 € 946.96 € 1198.36 € 1392.77 € 1567.33 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 704.42 € 1408.84 € 1876.06 € 1416.83 € 1710.63 € 1003.4 € 1290.21 € 995.41 € 1298.2 € 1544 € 1718.62 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 655.19 € 1310.38 € 1730.15 € 1318.37 € 1568.88 € 954.17 € 1194.69 € 946.18 € 1202.68 € 1402.19 € 1576.87 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 670.34 € 1340.68 € 1777.38 € 1348.67 € 1620.27 € 969.32 € 1227.93 € 961.33 € 1235.92 € 1453.52 € 1628.26 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 660.35 € 1320.7 € 1747.41 € 1328.69 € 1590.3 € 959.33 € 1207.95 € 951.34 € 1215.94 € 1423.55 € 1598.29 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 649.25 € 1298.5 € 1714.11 € 1306.49 € 1557 € 948.23 € 1185.75 € 940.24 € 1193.74 € 1390.25 € 1564.99 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 638.15 € 1276.3 € 1680.81 € 1284.29 € 1523.7 € 937.13 € 1163.55 € 929.14 € 1171.54 € 1356.95 € 1531.69 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 649.25 € 1298.5 € 1714.11 € 1306.49 € 1557 € 948.23 € 1185.75 € 940.24 € 1193.74 € 1390.25 € 1564.99 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 659.24 € 1318.48 € 1744.08 € 1326.47 € 1586.97 € 958.22 € 1205.73 € 950.23 € 1213.72 € 1420.22 € 1594.96 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 638.15 € 1276.3 € 1680.81 € 1284.29 € 1523.7 € 937.13 € 1163.55 € 929.14 € 1171.54 € 1356.95 € 1531.69 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 638.15 € 1276.3 € 1680.81 € 1284.29 € 1523.7 € 937.13 € 1163.55 € 929.14 € 1171.54 € 1356.95 € 1531.69 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 660.35 € 1320.7 € 1747.41 € 1328.69 € 1590.3 € 959.33 € 1207.95 € 951.34 € 1215.94 € 1423.55 € 1598.29 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 625.94 € 1251.88 € 1644.18 € 1259.87 € 1487.07 € 924.92 € 1139.13 € 916.93 € 1147.12 € 1320.32 € 1495.06 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 600.59 € 1201.18 € 1572.42 € 1209.17 € 1436.37 € 881.75 € 1106.78 € 873.76 € 1114.77 € 1280.97 € 1444.36 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 597.44 € 1194.88 € 1567.27 € 1202.87 € 1430.07 € 860.78 € 1096.63 € 852.79 € 1104.62 € 1263.82 € 1438.06 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 592.69 € 1185.38 € 1554.45 € 1193.37 € 1420.57 € 850.09 € 1089.88 € 842.1 € 1097.87 € 1255.07 € 1428.56 €