Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

EL MOURADI PALM MARINA
от: 492.92
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Намира се на 40 км от летище Енфида, на 12 км от центъра на гр. Сус, на 3 км от Порт ел Кантауи, на брега на морето. Построен е през 1995г. , последно реновиран през 2013г.



В стаите

Хотелът разполага с общо 387 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ / вана, сешоар, минибар ( бутилирана вода), сейф, Wi-fi,  тераса или балкон. 



Удобства

Основен ресторант, 3 a-ла-карт ресторанти (с доплащане, 2 безплатни посещения за целия престой с предварителна резервация) пицария, 3 бара, 1 открит басейн, 1 закрит басейн, 1закрит басейн в СПА център ( платен), тенис корт, паркинг,  магазини, пералня - платено, 2 конферентни зали, Wi-Fi в лобито, лоби бара, стаите.


За децата: 1 детски басейн, мини-клуб (5-12 г. ), детегледачка (по запитване, платено), детска анимационна програма.


Безплатни услуги: тенис на маса, тенис ракети и топки, тенис на корт, плажен  волейбол, боча, дартс, развлекателни игри.


Платени услуги: СПА център (хамам, масажи, сауна, козметични процедури), осветление на тенис кортовете, пералня,  кану, джет ски, водни ски, каяк, катамаран, дайвинг, риболов, финтес/



Хранене

ALL INCLUSIVE PLUS - закуска, обяд и вечеря, с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



Плаж

Собствен, пясъчен. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. На плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно срещу депозит.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 702.7 € 1405.4 € 1974.83 € 1413.39 € 1663.9 € 853.21 € 1183.2 € 845.22 € 1191.19 € 1663.7 € 1671.89 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 663.09 € 1326.18 € 1864.57 € 1334.17 € 1573.58 € 795.79 € 1118.49 € 787.8 € 1126.48 € 1573.89 € 1581.57 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 642.66 € 1285.32 € 1825.73 € 1293.31 € 1587.11 € 775.36 € 1114.45 € 767.37 € 1122.44 € 1586.24 € 1595.1 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 624.43 € 1248.86 € 1773.17 € 1256.85 € 1539.55 € 757.13 € 1082.12 € 749.14 € 1090.11 € 1539.81 € 1547.54 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 559.77 € 1119.54 € 1585.58 € 1127.53 € 1366.94 € 692.46 € 963.17 € 684.47 € 971.16 € 1366.57 € 1374.93 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 607.03 € 1214.06 € 1729.49 € 1222.05 € 1515.85 € 739.73 € 1061.82 € 731.74 € 1069.81 € 1516.61 € 1523.84 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 556.61 € 1113.22 € 1580.37 € 1121.21 € 1371.72 € 689.31 € 964.11 € 681.32 € 972.1 € 1371.61 € 1379.71 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 570.58 € 1141.16 € 1624.4 € 1149.15 € 1420.75 € 703.27 € 996.17 € 695.28 € 1004.16 € 1421.76 € 1428.74 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 560.59 € 1121.18 € 1594.43 € 1129.17 € 1390.78 € 693.28 € 976.19 € 685.29 € 984.18 € 1391.79 € 1398.77 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 549.49 € 1098.98 € 1561.13 € 1106.97 € 1357.48 € 682.18 € 953.99 € 674.19 € 961.98 € 1358.49 € 1365.47 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 538.39 € 1076.78 € 1527.83 € 1084.77 € 1324.18 € 671.08 € 931.79 € 663.09 € 939.78 € 1325.19 € 1332.17 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 549.49 € 1098.98 € 1561.13 € 1106.97 € 1357.48 € 682.18 € 953.99 € 674.19 € 961.98 € 1358.49 € 1365.47 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 559.48 € 1118.96 € 1591.1 € 1126.95 € 1387.45 € 692.17 € 973.97 € 684.18 € 981.96 € 1388.46 € 1395.44 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 538.39 € 1076.78 € 1527.83 € 1084.77 € 1324.18 € 671.08 € 931.79 € 663.09 € 939.78 € 1325.19 € 1332.17 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 538.39 € 1076.78 € 1527.83 € 1084.77 € 1324.18 € 671.08 € 931.79 € 663.09 € 939.78 € 1325.19 € 1332.17 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 560.59 € 1121.18 € 1594.43 € 1129.17 € 1390.78 € 693.28 € 976.19 € 685.29 € 984.18 € 1391.79 € 1398.77 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 526.18 € 1052.36 € 1491.2 € 1060.35 € 1287.55 € 658.87 € 907.37 € 650.88 € 915.36 € 1288.56 € 1295.54 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 500.82 € 1001.64 € 1419.43 € 1009.63 € 1236.83 € 615.71 € 874.01 € 607.72 € 882 € 1247.2 € 1244.82 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 497.67 € 995.34 € 1414.27 € 1003.33 € 1230.53 € 594.74 € 863.86 € 586.75 € 871.85 € 1230.05 € 1238.52 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 492.92 € 985.84 € 1401.45 € 993.83 € 1221.03 € 584.05 € 857.11 € 576.06 € 865.1 € 1221.3 € 1229.02 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 723.45 € 1446.9 € 2030.86 € 1454.89 € 1705.4 € 873.99 € 1214.95 € 866 € 1222.94 € 1706.45 € 1713.39 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 683.84 € 1367.68 € 1920.6 € 1375.67 € 1615.08 € 816.54 € 1149.24 € 808.55 € 1157.23 € 1614.64 € 1623.07 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 663.48 € 1326.96 € 1881.9 € 1334.95 € 1628.75 € 796.1 € 1146.27 € 788.11 € 1154.26 € 1629.06 € 1636.74 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 645.26 € 1290.52 € 1829.37 € 1298.51 € 1581.21 € 777.88 € 1112.95 € 769.89 € 1120.94 € 1580.64 € 1589.2 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 580.59 € 1161.18 € 1641.79 € 1169.17 € 1408.58 € 713.21 € 994.99 € 705.22 € 1002.98 € 1409.39 € 1416.57 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 627.85 € 1255.7 € 1785.72 € 1263.69 € 1557.49 € 760.47 € 1092.64 € 752.48 € 1100.63 € 1557.43 € 1565.48 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 577.44 € 1154.88 € 1636.62 € 1162.87 € 1413.38 € 710.06 € 995.94 € 702.07 € 1003.93 € 1414.44 € 1421.37 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 591.4 € 1182.8 € 1680.65 € 1190.79 € 1462.39 € 724.02 € 1026.99 € 716.03 € 1034.98 € 1462.58 € 1470.38 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 581.41 € 1162.82 € 1650.68 € 1170.81 € 1432.42 € 714.03 € 1007.01 € 706.04 € 1015 € 1432.61 € 1440.41 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 570.31 € 1140.62 € 1617.38 € 1148.61 € 1399.12 € 702.93 € 984.81 € 694.94 € 992.8 € 1399.31 € 1407.11 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 559.21 € 1118.42 € 1584.08 € 1126.41 € 1365.82 € 691.83 € 962.61 € 683.84 € 970.6 € 1366.01 € 1373.81 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 570.31 € 1140.62 € 1617.38 € 1148.61 € 1399.12 € 702.93 € 984.81 € 694.94 € 992.8 € 1399.31 € 1407.11 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 580.3 € 1160.6 € 1647.35 € 1168.59 € 1429.09 € 712.92 € 1004.79 € 704.93 € 1012.78 € 1429.28 € 1437.08 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 559.21 € 1118.42 € 1584.08 € 1126.41 € 1365.82 € 691.83 € 962.61 € 683.84 € 970.6 € 1366.01 € 1373.81 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 559.21 € 1118.42 € 1584.08 € 1126.41 € 1365.82 € 691.83 € 962.61 € 683.84 € 970.6 € 1366.01 € 1373.81 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 581.41 € 1162.82 € 1650.68 € 1170.81 € 1432.42 € 714.03 € 1007.01 € 706.04 € 1015 € 1432.61 € 1440.41 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 547 € 1094 € 1547.45 € 1101.99 € 1329.19 € 679.62 € 938.19 € 671.63 € 946.18 € 1329.38 € 1337.18 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 521.61 € 1043.22 € 1475.58 € 1051.21 € 1278.41 € 636.49 € 905.8 € 628.5 € 913.79 € 1289.99 € 1286.4 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 518.43 € 1036.86 € 1470.33 € 1044.85 € 1272.05 € 615.55 € 895.62 € 607.56 € 903.61 € 1272.81 € 1280.04 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 513.67 € 1027.34 € 1457.48 € 1035.33 € 1262.53 € 604.87 € 887.86 € 596.88 € 895.85 € 1262.05 € 1270.52 €


SUITE JUNIOR ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 868.98 € 1737.96 € 2307.39 € 1745.95 € 1996.46 € 1185.77 € 1515.48 € 1177.78 € 1523.47 € 1829.98 € 2004.45 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 829.37 € 1658.74 € 2197.13 € 1666.73 € 1906.14 € 1128.35 € 1450.77 € 1120.36 € 1458.76 € 1740.17 € 1914.13 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 808.94 € 1617.88 € 2158.29 € 1625.87 € 1919.67 € 1107.91 € 1447.73 € 1099.92 € 1455.72 € 1752.52 € 1927.66 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 790.71 € 1581.42 € 2105.73 € 1589.41 € 1872.11 € 1089.69 € 1414.4 € 1081.7 € 1422.39 € 1706.09 € 1880.1 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 726.04 € 1452.08 € 1918.12 € 1460.07 € 1699.48 € 1025.02 € 1295.44 € 1017.03 € 1303.43 € 1532.84 € 1707.47 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 773.31 € 1546.62 € 2062.05 € 1554.61 € 1848.41 € 1072.28 € 1394.1 € 1064.29 € 1402.09 € 1682.89 € 1856.4 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 722.89 € 1445.78 € 1912.93 € 1453.77 € 1704.28 € 1021.87 € 1296.39 € 1013.88 € 1304.38 € 1537.89 € 1712.27 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 736.85 € 1473.7 € 1956.94 € 1481.69 € 1753.29 € 1035.83 € 1328.44 € 1027.84 € 1336.43 € 1588.03 € 1761.28 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 726.86 € 1453.72 € 1926.97 € 1461.71 € 1723.32 € 1025.84 € 1308.46 € 1017.85 € 1316.45 € 1558.06 € 1731.31 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 715.76 € 1431.52 € 1893.67 € 1439.51 € 1690.02 € 1014.74 € 1286.26 € 1006.75 € 1294.25 € 1524.76 € 1698.01 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 704.66 € 1409.32 € 1860.37 € 1417.31 € 1656.72 € 1003.64 € 1264.06 € 995.65 € 1272.05 € 1491.46 € 1664.71 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 715.76 € 1431.52 € 1893.67 € 1439.51 € 1690.02 € 1014.74 € 1286.26 € 1006.75 € 1294.25 € 1524.76 € 1698.01 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 725.75 € 1451.5 € 1923.64 € 1459.49 € 1719.99 € 1024.73 € 1306.24 € 1016.74 € 1314.23 € 1554.73 € 1727.98 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 704.66 € 1409.32 € 1860.37 € 1417.31 € 1656.72 € 1003.64 € 1264.06 € 995.65 € 1272.05 € 1491.46 € 1664.71 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 704.66 € 1409.32 € 1860.37 € 1417.31 € 1656.72 € 1003.64 € 1264.06 € 995.65 € 1272.05 € 1491.46 € 1664.71 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 726.86 € 1453.72 € 1926.97 € 1461.71 € 1723.32 € 1025.84 € 1308.46 € 1017.85 € 1316.45 € 1558.06 € 1731.31 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 692.45 € 1384.9 € 1823.74 € 1392.89 € 1620.09 € 991.43 € 1239.64 € 983.44 € 1247.63 € 1454.83 € 1628.08 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 667.1 € 1334.2 € 1751.99 € 1342.19 € 1569.39 € 948.26 € 1207.29 € 940.27 € 1215.28 € 1413.48 € 1577.38 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 663.95 € 1327.9 € 1746.83 € 1335.89 € 1563.09 € 927.3 € 1196.14 € 919.31 € 1204.13 € 1396.33 € 1571.08 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE PLUS 659.2 € 1318.4 € 1734.01 € 1326.39 € 1553.59 € 916.61 € 1189.39 € 908.62 € 1197.38 € 1387.58 € 1561.58 €