Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

IBEROSTAR SELECTION DIAR EL ANDALOUS
от: 587.54
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 37 км от летище Enfidha, на 10 км от Сус, на 30 км от Монастир, на брега на забележителния плаж на Порт ел Кантауи. Построен през 1981 г., реновиран през 2015 г. Уютен хотел, част от световната верига IBEROSTAR, което е гаранция за най-високо ниво на предлаганите услуги, лукс и съвършенство. Подходящ за всички категории туристи.



В стаите

Хотелът разполага с 379 стаи, от които: Basic Room (24 кв.м и без балкон), Standard Garden View, Side Sea View, Sea-View (27 кв.м), Superior Sea View room (27 кв.м), Star Prestige Garden View (27 кв.м), Family Room (35 кв.м), Junior Suite Garden View (47 кв.м, спалня, всекидневна), Star Prestige Sea View  (27 кв.м), Sea View Junior Suite  (55-60 кв.м, спалня, всекидневна), Star Prestige Junior Suite Garden View  (40 кв.м, спалня, всекидневна), Star Prestige Junior Suite Sea View  (40 кв.м, спалня, всекидневна),  Interconnecting Garden View  (2*27 кв.м, две свързани стаи). Всички стаи са оборудвани  с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф, Wi-Fi. Частен басейн за гостите от Star Prestige стаите. Почистване на стаите - всеки ден.


В стаите Star Prestige се допускат само възрастни над 16 години. Тези стаи са разположени на горните етажи. Гостите от категорията стаи Star Prestige имат достъп до тераса на покрива с бар и басейн.



Удобства

основен ресторант - Al Hambra ,1 а -ла карт ресторант - италиански и тунезийски (еднократно безплатно посещение, с предварителна резервация), 5 бара, мавританско кафене (платено),  2 открити басейна, закрит отопляем басейн, СПА център, 3 тенис корта, 5 конферентни зали (платени).


За децата: детска площадка, мини клуб. Програма за детски дейности на Star Camp: Маймуна: за деца 4-7 г., Делфин: за деца 8-12 г., бебешки столове в ресторантите, бебешка кошара (по заявка, при наличност)


Безплатени услуги: водна гимнастика, водна топка, аеробика, стрелба с лък, плажен волейбол, фитнес, мини голф, тенис на маса, тенис корт (1 час на ден, с предварителна резевация), анимация, Wi-Fi на територията на хотела.


Платени услуги: масажи, турска баня, билярд, водни спортове, химическо чистене, детегледачка


Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Кърпи - срещу депозит.



Хранене

All Inclusive - закуска, обяд и вечеря, с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



 
Цени
STAR PRESTIGE GARDEN VIEW ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1012.57 € 2025.13 € 1389.6 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 925.95 € 1851.89 € 1265.23 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 894.83 € 1789.66 € 1196.34 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 869.65 € 1739.31 € 1158.58 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 868.54 € 1737.09 € 1157.47 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 665.05 € 1330.11 € 708.03 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 0 € 0 € 1168.57 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 0 € 0 € 1147.48 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 0 € 0 € 1168.57 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 0 € 0 € 708.03 €


SUPERIOR ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99)
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 701.23 € 1402.46 € 1410.45 € 1870.65 € 1870.65 € 755.77 € 1402.42 € 1402.42 € 747.78 € 1870.61 € 1870.61 € 1870.61 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 618.75 € 1237.51 € 1245.5 € 1670 € 1670 € 666.17 € 1248.54 € 1248.54 € 658.18 € 1681.03 € 1681.03 € 1681.03 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 629.86 € 1259.71 € 1267.7 € 1692.2 € 1692.2 € 677.27 € 1259.64 € 1259.64 € 669.28 € 1692.13 € 1692.13 € 1692.13 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 629.86 € 1259.71 € 1267.7 € 1692.2 € 1692.2 € 677.27 € 1259.64 € 1259.64 € 669.28 € 1692.13 € 1692.13 € 1692.13 €
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 0 € 0 € 0 € 2660.46 € 2660.46 € 1397.59 € 0 € 0 € 1389.6 € 2660.06 € 2660.06 € 2660.06 €


STANDARD ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 935.05 € 1870.11 € 1878.1 € 2466.41 € 2466.41 € 1281.26 € 1870.15 € 1870.15 € 1273.27 € 2466.45 € 2466.45 € 2466.45 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 587.54 € 1175.09 € 1183.08 € 1586.49 € 1586.49 € 630.81 € 1174.99 € 1174.99 € 622.82 € 1586.39 € 1586.39 € 1586.39 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 587.54 € 1175.09 € 1183.08 € 1586.49 € 1586.49 € 630.81 € 1174.99 € 1174.99 € 622.82 € 1586.39 € 1586.39 € 1586.39 €


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99)
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 963.22 € 1926.44 € 1934.43 € 2537.19 € 2537.19 € 1323.57 € 1926.22 € 1926.22 € 1315.58 € 2536.97 € 2536.97 € 2536.97 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 615.71 € 1231.42 € 1239.41 € 1657.27 € 1657.27 € 661.8 € 1231.05 € 1231.05 € 653.81 € 1656.9 € 1656.9 € 1656.9 €


SUITE JUNIOR GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 4 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) 1 възр + дете (7.00-14.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99)
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 783.37 € 1566.73 € 2199.01 € 1574.72 € 2086.57 € 2086.57 € 2831.28 € 1043.3 € 1555.56 € 1555.56 € 2207 € 2718.85 € 2718.85 € 1035.31 € 2075.4 € 2075.4 € 2075.4 € 2606.41 € 2606.41 € 2606.41 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 772.92 € 1545.84 € 2163.81 € 1553.83 € 2059.99 € 2059.99 € 2781.78 € 1039.26 € 1545.94 € 1545.94 € 2171.8 € 2677.96 € 2677.96 € 1031.27 € 2060.09 € 2060.09 € 2060.09 € 2574.14 € 2574.14 € 2574.14 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 780.09 € 1560.17 € 2180.15 € 1568.16 € 2072.92 € 2072.92 € 2800.12 € 1054.96 € 1560.61 € 1560.61 € 2188.14 € 2692.9 € 2692.9 € 1046.97 € 2073.36 € 2073.36 € 2073.36 € 2585.67 € 2585.67 € 2585.67 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 780.09 € 1560.17 € 2180.15 € 1568.16 € 2072.92 € 2072.92 € 2800.12 € 1054.96 € 1560.61 € 1560.61 € 2188.14 € 2692.9 € 2692.9 € 1046.97 € 2073.36 € 2073.36 € 2073.36 € 2585.67 € 2585.67 € 2585.67 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 924.88 € 1849.77 € 2567.79 € 1857.76 € 2429.35 € 2429.35 € 3285.81 € 1277.78 € 1849.85 € 1849.85 € 2575.78 € 3147.37 € 3147.37 € 1269.79 € 2429.43 € 2429.43 € 2429.43 € 3008.93 € 3008.93 € 3008.93 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 924.88 € 1849.77 € 2567.79 € 1857.76 € 2429.35 € 2429.35 € 3285.81 € 1277.78 € 1849.85 € 1849.85 € 2575.78 € 3147.37 € 3147.37 € 1269.79 € 2429.43 € 2429.43 € 2429.43 € 3008.93 € 3008.93 € 3008.93 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 924.88 € 1849.77 € 2567.79 € 1857.76 € 2429.35 € 2429.35 € 3285.81 € 1277.78 € 1849.85 € 1849.85 € 2575.78 € 3147.37 € 3147.37 € 1269.79 € 2429.43 € 2429.43 € 2429.43 € 3008.93 € 3008.93 € 3008.93 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 924.88 € 1849.77 € 2567.79 € 1857.76 € 2429.35 € 2429.35 € 3285.81 € 1277.78 € 1849.85 € 1849.85 € 2575.78 € 3147.37 € 3147.37 € 1269.79 € 2429.43 € 2429.43 € 2429.43 € 3008.93 € 3008.93 € 3008.93 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 858.08 € 1716.15 € 2387.4 € 1724.14 € 2262.75 € 2262.75 € 3058.64 € 1177.53 € 1715.77 € 1715.77 € 2395.39 € 2934 € 2934 € 1169.54 € 2262.37 € 2262.37 € 2262.37 € 2809.35 € 2809.35 € 2809.35 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 802.28 € 1604.57 € 2246.75 € 1612.56 € 2139.52 € 2139.52 € 2888.92 € 1077.16 € 1605.01 € 1605.01 € 2254.74 € 2781.7 € 2781.7 € 1069.17 € 2139.96 € 2139.96 € 2139.96 € 2674.47 € 2674.47 € 2674.47 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 802.28 € 1604.57 € 2246.75 € 1612.56 € 2139.52 € 2139.52 € 2888.92 € 1077.16 € 1605.01 € 1605.01 € 2254.74 € 2781.7 € 2781.7 € 1069.17 € 2139.96 € 2139.96 € 2139.96 € 2674.47 € 2674.47 € 2674.47 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 774.01 € 1548.02 € 2170.38 € 1556.01 € 2069.55 € 2069.55 € 2792.74 € 994.66 € 1547.58 € 1547.58 € 2178.37 € 2691.91 € 2691.91 € 986.67 € 2069.11 € 2069.11 € 2069.11 € 2591.08 € 2591.08 € 2591.08 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 703.02 € 1406.04 € 1968.66 € 1414.03 € 1875.71 € 1875.71 € 2531.28 € 851.34 € 1405.86 € 1405.86 € 1976.65 € 2438.33 € 2438.33 € 843.35 € 1875.53 € 1875.53 € 1875.53 € 2345.38 € 2345.38 € 2345.38 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 643.04 € 1286.08 € 1806.75 € 1294.07 € 1725.22 € 1725.22 € 2327.42 € 691.79 € 1286.13 € 1286.13 € 1814.74 € 2245.89 € 2245.89 € 683.8 € 1725.27 € 1725.27 € 1725.27 € 2164.36 € 2164.36 € 2164.36 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 643.04 € 1286.08 € 1806.75 € 1294.07 € 1725.22 € 1725.22 € 2327.42 € 691.79 € 1286.13 € 1286.13 € 1814.74 € 2245.89 € 2245.89 € 683.8 € 1725.27 € 1725.27 € 1725.27 € 2164.36 € 2164.36 € 2164.36 €


STAR PRESTIGE SEA VIEW ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 1 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1083.04 € 2166.08 € 1495.28 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 990.39 € 1980.78 € 1361.84 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 700.33 € 1400.66 € 746.79 €


STAR PRESTIGE SUITE JUNIOR GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 1146.47 € 2292.94 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1056.84 € 2113.67 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 1022.7 € 2045.39 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 996.52 € 1993.04 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 1006.51 € 2013.02 €


STANDARD ROOM GARDEN VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + 2 деца (2.00-6.99) 1 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 1 възр + 2 деца (7.00-14.99)
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 1729.03 € 1729.03 € 848.04 € 840.05 € 1728.71 € 1728.71 € 1728.71 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 1695.73 € 1695.73 € 836.94 € 828.95 € 1695.41 € 1695.41 € 1695.41 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 1695.73 € 1695.73 € 836.94 € 828.95 € 1695.41 € 1695.41 € 1695.41 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 1761.23 € 1761.23 € 867.32 € 859.33 € 1761.12 € 1761.12 € 1761.12 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 1769.76 € 1769.76 € 881.92 € 873.93 € 1770.01 € 1770.01 € 1770.01 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 1769.76 € 1769.76 € 881.92 € 873.93 € 1770.01 € 1770.01 € 1770.01 €
02.07.2023 ALL INCLUSIVE 1769.76 € 1769.76 € 881.92 € 873.93 € 1770.01 € 1770.01 € 1770.01 €
09.07.2023 ALL INCLUSIVE 1847.55 € 1847.55 € 928.19 € 920.2 € 1847.87 € 1847.87 € 1847.87 €
16.07.2023 ALL INCLUSIVE 1949.74 € 1949.74 € 989.88 € 981.89 € 1950.13 € 1950.13 € 1950.13 €
23.07.2023 ALL INCLUSIVE 2034.08 € 2034.08 € 1039.99 € 1032 € 2034.02 € 2034.02 € 2034.02 €
30.07.2023 ALL INCLUSIVE 2144.55 € 2144.55 € 1106.81 € 1098.82 € 2144.56 € 2144.56 € 2144.56 €
06.08.2023 ALL INCLUSIVE 2144.55 € 2144.55 € 1106.81 € 1098.82 € 2144.56 € 2144.56 € 2144.56 €
13.08.2023 ALL INCLUSIVE 2144.55 € 2144.55 € 1106.81 € 1098.82 € 2144.56 € 2144.56 € 2144.56 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 2144.55 € 2144.55 € 1106.81 € 1098.82 € 2144.56 € 2144.56 € 2144.56 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 1984.4 € 1984.4 € 1010.43 € 1002.44 € 1984.8 € 1984.8 € 1984.8 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 1769.76 € 1769.76 € 881.92 € 873.93 € 1770.01 € 1770.01 € 1770.01 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 1769.76 € 1769.76 € 881.92 € 873.93 € 1770.01 € 1770.01 € 1770.01 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 1699.79 € 1699.79 € 808.66 € 800.67 € 1700.17 € 1700.17 € 1700.17 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1605.53 € 1605.53 € 711.01 € 703.02 € 1605.18 € 1605.18 € 1605.18 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1455.35 € 1455.35 € 573.08 € 565.09 € 1455.23 € 1455.23 € 1455.23 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1455.35 € 1455.35 € 573.08 € 565.09 € 1455.23 € 1455.23 € 1455.23 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1455.35 € 1455.35 € 573.08 € 565.09 € 1455.23 € 1455.23 € 1455.23 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99)
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2541.74 € 2420.79 € 2420.79 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2508.44 € 2387.49 € 2387.49 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2420.85 € 2296.76 € 2296.76 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2626.29 € 2499.06 € 2499.06 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2506.51 € 2377.96 € 2377.96 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2585.28 € 2455.69 € 2455.69 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2529.33 € 2402.28 € 2402.28 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2460.73 € 2335.82 € 2335.82 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1908.98 € 1827.96 € 1827.96 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1942.28 € 1850.16 € 1850.16 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1942.28 € 1850.16 € 1850.16 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99)
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2541.74 € 2420.79 € 2420.79 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2508.44 € 2387.49 € 2387.49 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2420.85 € 2296.76 € 2296.76 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2626.29 € 2499.06 € 2499.06 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2506.51 € 2377.96 € 2377.96 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2585.28 € 2455.69 € 2455.69 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2529.33 € 2402.28 € 2402.28 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2460.73 € 2335.82 € 2335.82 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 2460.73 € 2335.82 € 2335.82 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 1945.61 € 1853.49 € 1853.49 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1908.98 € 1827.96 € 1827.96 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1942.28 € 1850.16 € 1850.16 €
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 1942.28 € 1850.16 € 1850.16 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1942.28 € 1850.16 € 1850.16 €


INTERCONNECTING ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 4 възр 3 възр + дете (2.00-6.99) 3 възр + дете (7.00-14.99) 4 възр + дете (2.00-6.99) 4 възр + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (2.00-6.99) 2 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 2 възр + 2 деца (7.00-14.99) 3 възр + 2 деца (2.00-6.99) 3 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 3 възр + 2 деца (7.00-14.99) 4 възр + 2 деца (2.00-6.99) 4 възр + дете (2.00-6.99) + дете (7.00-14.99) 4 възр + 2 деца (7.00-14.99)
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 2068.25 € 2593.73 € 2593.67 € 2593.67 € 3119.15 € 3119.15 € 2593.6 € 2593.6 € 2593.6 € 3119.09 € 3119.09 € 3119.09 € 3644.57 € 3644.57 € 3644.57 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 1971.68 € 2464.97 € 2464.91 € 2464.91 € 2958.2 € 2958.2 € 2464.84 € 2464.84 € 2464.84 € 2958.14 € 2958.14 € 2958.14 € 3451.43 € 3451.43 € 3451.43 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 2068.25 € 2593.73 € 2582.57 € 2582.57 € 3108.05 € 3108.05 € 2571.4 € 2571.4 € 2571.4 € 3096.89 € 3096.89 € 3096.89 € 3622.37 € 3622.37 € 3622.37 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 2030.48 € 2539.1 € 2539.11 € 2539.11 € 3047.73 € 3047.73 € 2539.13 € 2539.13 € 2539.13 € 3047.74 € 3047.74 € 3047.74 € 3556.36 € 3556.36 € 3556.36 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 2043.39 € 2550.58 € 2550.62 € 2550.62 € 3057.81 € 3057.81 € 2550.66 € 2550.66 € 2550.66 € 3057.85 € 3057.85 € 3057.85 € 3565.04 € 3565.04 € 3565.04 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2109.99 € 2639.38 € 2639.42 € 2639.42 € 3168.81 € 3168.81 € 2639.46 € 2639.46 € 2639.46 € 3168.85 € 3168.85 € 3168.85 € 3698.24 € 3698.24 € 3698.24 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2109.99 € 2639.38 € 2639.42 € 2639.42 € 3168.81 € 3168.81 € 2639.46 € 2639.46 € 2639.46 € 3168.85 € 3168.85 € 3168.85 € 3698.24 € 3698.24 € 3698.24 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2039.31 € 2554.56 € 2554.32 € 2554.32 € 3069.57 € 3069.57 € 2554.07 € 2554.07 € 2554.07 € 3069.33 € 3069.33 € 3069.33 € 3584.58 € 3584.58 € 3584.58 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99)
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2837.68 € 2694.75 € 2694.75 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2804.38 € 2661.45 € 2661.45 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2674.51 € 2531.58 € 2531.58 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2837.68 € 2694.75 € 2694.75 €
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2672.53 € 2531.74 € 2531.74 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2665.2 € 2529.71 € 2529.71 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2529.33 € 2402.28 € 2402.28 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2460.73 € 2335.82 € 2335.82 €
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 2460.73 € 2335.82 € 2335.82 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 2169.27 € 2060.64 € 2060.64 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2132.64 € 2035.11 € 2035.11 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99)
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 2691.96 € 2557.17 € 2557.17 €
07.06.2023 ALL INCLUSIVE 2725.26 € 2590.47 € 2590.47 €
08.06.2023 ALL INCLUSIVE 2691.96 € 2557.17 € 2557.17 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 2740.15 € 2601.87 € 2601.87 €
14.06.2023 ALL INCLUSIVE 2821.64 € 2679.87 € 2679.87 €
15.06.2023 ALL INCLUSIVE 2607.91 € 2479.58 € 2479.58 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 2595.48 € 2468.07 € 2468.07 €
21.06.2023 ALL INCLUSIVE 2628.78 € 2501.37 € 2501.37 €
22.06.2023 ALL INCLUSIVE 2595.48 € 2468.07 € 2468.07 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 2577.94 € 2449.61 € 2449.61 €
28.06.2023 ALL INCLUSIVE 2678.52 € 2547.41 € 2547.41 €
29.06.2023 ALL INCLUSIVE 2561.08 € 2429.05 € 2429.05 €
02.08.2023 ALL INCLUSIVE 2854.19 € 2697.95 € 2697.95 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 2854.19 € 2697.95 € 2697.95 €
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2887.49 € 2731.25 € 2731.25 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2748.95 € 2600.05 € 2600.05 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2799.88 € 2657.66 € 2657.66 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2765.43 € 2625.64 € 2625.64 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2837.68 € 2694.75 € 2694.75 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2774.41 € 2631.48 € 2631.48 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2837.68 € 2694.75 € 2694.75 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2804.38 € 2661.45 € 2661.45 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2674.51 € 2531.58 € 2531.58 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2837.68 € 2694.75 € 2694.75 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2665.2 € 2529.71 € 2529.71 €
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 2529.33 € 2402.28 € 2402.28 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 2460.73 € 2335.82 € 2335.82 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €
11.10.2023 ALL INCLUSIVE 2169.27 € 2060.64 € 2060.64 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 2132.64 € 2035.11 € 2035.11 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €
18.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 2165.94 € 2057.31 € 2057.31 €


FAMILY ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр 2 възр + дете (2.00-6.99) 2 възр + дете (7.00-14.99)
17.05.2023 ALL INCLUSIVE 2380.96 € 2271.59 € 2271.59 €
18.05.2023 ALL INCLUSIVE 2347.66 € 2238.29 € 2238.29 €
21.05.2023 ALL INCLUSIVE 2317.69 € 2208.32 € 2208.32 €
24.05.2023 ALL INCLUSIVE 2380.96 € 2271.59 € 2271.59 €
25.05.2023 ALL INCLUSIVE 2347.66 € 2238.29 € 2238.29 €
28.05.2023 ALL INCLUSIVE 2398.65 € 2278.38 € 2278.38 €
31.05.2023 ALL INCLUSIVE 2676.07 € 2544.92 € 2544.92 €
01.06.2023 ALL INCLUSIVE 2691.96 € 2557.17 € 2557.17 €
04.06.2023 ALL INCLUSIVE 2691.96 € 2557.17 € 2557.17 €
07.06.2023 ALL INCLUSIVE 2725.26 € 2590.47 € 2590.47 €
08.06.2023 ALL INCLUSIVE 2691.96 € 2557.17 € 2557.17 €
11.06.2023 ALL INCLUSIVE 2740.15 € 2601.87 € 2601.87 €
14.06.2023 ALL INCLUSIVE 2821.64 € 2679.87 € 2679.87 €
15.06.2023 ALL INCLUSIVE 2607.91 € 2479.58 € 2479.58 €
18.06.2023 ALL INCLUSIVE 2595.48 € 2468.07 € 2468.07 €
21.06.2023 ALL INCLUSIVE 2628.78 € 2501.37 € 2501.37 €
22.06.2023 ALL INCLUSIVE 2595.48 € 2468.07 € 2468.07 €
25.06.2023 ALL INCLUSIVE 2577.94 € 2449.61 € 2449.61 €
28.06.2023 ALL INCLUSIVE 2678.52 € 2547.41 € 2547.41 €
29.06.2023 ALL INCLUSIVE 2561.08 € 2429.05 € 2429.05 €
02.08.2023 ALL INCLUSIVE 2854.19 € 2697.95 € 2697.95 €
20.08.2023 ALL INCLUSIVE 2854.19 € 2697.95 € 2697.95 €
23.08.2023 ALL INCLUSIVE 2887.49 € 2731.25 € 2731.25 €
27.08.2023 ALL INCLUSIVE 2748.95 € 2600.05 € 2600.05 €
30.08.2023 ALL INCLUSIVE 2799.88 € 2657.66 € 2657.66 €
31.08.2023 ALL INCLUSIVE 2765.43 € 2625.64 € 2625.64 €
03.09.2023 ALL INCLUSIVE 2837.68 € 2694.75 € 2694.75 €
06.09.2023 ALL INCLUSIVE 2774.41 € 2631.48 € 2631.48 €
07.09.2023 ALL INCLUSIVE 2837.68 € 2694.75 € 2694.75 €
10.09.2023 ALL INCLUSIVE 2804.38 € 2661.45 € 2661.45 €
13.09.2023 ALL INCLUSIVE 2674.51 € 2531.58 € 2531.58 €
14.09.2023 ALL INCLUSIVE 2837.68 € 2694.75 € 2694.75 €
17.09.2023 ALL INCLUSIVE 2665.2 € 2529.71 € 2529.71 €
