Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

MAHDIA BEACH & AQUAPARK
от: 432.02
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 112 км от летище Енфида, на 5 км от центъра на Махдия, на брега на морето. Построен 1997 г., реновиран през 2014 г.



В стаите

Хотелът разполага с 420 стаи, от които стандартни (35 кв.м), стандартни с изглед море (40 кв.м), фамилни (45 кв.м) и фамилни суити (70 кв.м). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/ вана, сешоар, минибар, сейф, балкон и Wi-Fi. Почистване на стаите - всеки ден.



Удобства

основен ресторант, 2 а-ла карт ресторанта (безплатно посещение, с предварителна резервация}, лоби бар, бар басейн, снек бар, Le Point Bar (срещу допълнително заплащане), дискотека, открит басейн, закрит басейн,  аквапарк (10 пързалки, безплатен вход за гостите на хотела, храна - срещу допълнително заплащане), СПА център, конферентна зала, магазини, паркинг.


За децата - детски басейн, детска площадка, мини клуб, детски шоу програми, мини зоо парк, творчески работилници, състезания и игри, спортни дейности и състезателни игри за тийнейджърите, детски столчета в ресторантите, бебешки кошари (по заявка, според наличност).


Безплатни услуги: аеробика, водна аеробика, мултифункционално игрище, дартс, боча, водна топка, плажен волейбол, тенис на маса, мини голф, футбол, огнено шоу, пяна парти веднъж седмично, скечове и вечерни шоу програми, анимация, Wi-Fi в лобито, лоби бара, стаите, на басейна и на плажа.


Платени услуги -  масажи, турска баня, билярд, водни моторни спортове, химическо чистене.




Хранене

Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.



Плаж

Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на брега на морето и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 656.14 € 1312.28 € 1862.1 € 1320.27 € 1614.07 € 776.03 € 1069.83 € 1870.09 € 768.04 € 1077.82 € 1613.88 € 1622.06 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 627.95 € 1255.89 € 1779.65 € 1263.88 € 1536.59 € 744.29 € 1017 € 1787.64 € 736.3 € 1024.99 € 1536.31 € 1544.58 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 641.93 € 1283.87 € 1823.74 € 1291.86 € 1585.66 € 754.72 € 1048.52 € 1831.73 € 746.73 € 1056.51 € 1584.71 € 1593.65 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 609.51 € 1219.03 € 1732.89 € 1227.02 € 1509.72 € 711.65 € 994.35 € 1740.88 € 703.66 € 1002.34 € 1509.37 € 1517.71 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 552.01 € 1104.03 € 1564.66 € 1112.02 € 1351.43 € 647.05 € 886.46 € 1572.65 € 639.06 € 894.45 € 1351.78 € 1359.42 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 602.22 € 1204.43 € 1716.51 € 1212.42 € 1506.22 € 696.04 € 989.84 € 1724.5 € 688.05 € 997.83 € 1506.55 € 1514.21 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 554.73 € 1109.46 € 1575.31 € 1117.45 € 1367.96 € 647.36 € 897.87 € 1583.3 € 639.37 € 905.86 € 1368.28 € 1375.95 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 567.43 € 1134.86 € 1615.93 € 1142.85 € 1414.45 € 657.67 € 929.27 € 1623.92 € 649.68 € 937.26 € 1414.75 € 1422.44 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 544.86 € 1089.71 € 1551.99 € 1097.7 € 1359.31 € 631.5 € 893.11 € 1559.98 € 623.51 € 901.1 € 1359.58 € 1367.3 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 533.75 € 1067.51 € 1518.69 € 1075.5 € 1326.01 € 620.4 € 870.91 € 1526.68 € 612.41 € 878.9 € 1326.28 € 1334 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 501.79 € 1003.58 € 1429.05 € 1011.57 € 1250.98 € 585.21 € 824.62 € 1437.04 € 577.22 € 832.61 € 1250.19 € 1258.97 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 485 € 969.99 € 1387.02 € 977.98 € 1228.49 € 564.68 € 815.19 € 1395.01 € 556.69 € 823.18 € 1228.12 € 1236.48 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 487.63 € 975.27 € 1397.14 € 983.26 € 1243.76 € 566.74 € 827.24 € 1405.13 € 558.75 € 835.23 € 1242.86 € 1251.75 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 465.04 € 930.08 € 1329.8 € 938.07 € 1177.48 € 545.58 € 784.99 € 1337.79 € 537.59 € 792.98 € 1178.07 € 1185.47 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 471.2 € 942.4 € 1346.44 € 950.39 € 1189.8 € 553.79 € 793.2 € 1354.43 € 545.8 € 801.19 € 1190.4 € 1197.79 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 489.55 € 979.1 € 1402.64 € 987.09 € 1248.7 € 570.86 € 832.47 € 1410.63 € 562.87 € 840.46 € 1249.29 € 1256.69 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 443.58 € 887.17 € 1268.21 € 895.16 € 1122.36 € 521.04 € 748.24 € 1276.2 € 513.05 € 756.23 € 1122.93 € 1130.35 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 420.93 € 841.85 € 1203.71 € 849.84 € 1077.04 € 494.53 € 721.73 € 1211.7 € 486.54 € 729.72 € 1088.71 € 1085.03 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 432.02 € 864.05 € 1237.01 € 872.04 € 1099.24 € 505.63 € 732.83 € 1245 € 497.64 € 740.82 € 1099.81 € 1107.23 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 432.02 € 864.05 € 1237.01 € 872.04 € 1099.24 € 505.63 € 732.83 € 1245 € 497.64 € 740.82 € 1099.81 € 1107.23 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-12.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 1 възр + 2 деца (2.00-12.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 681.01 € 1362.02 € 1929.27 € 1370.01 € 1663.81 € 800.9 € 1094.7 € 1937.26 € 792.91 € 1102.69 € 1664.91 € 1671.8 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 652.82 € 1305.64 € 1846.82 € 1313.63 € 1586.34 € 769.16 € 1041.87 € 1854.81 € 761.17 € 1049.86 € 1586.78 € 1594.33 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 666.79 € 1333.59 € 1890.89 € 1341.58 € 1635.38 € 779.58 € 1073.38 € 1898.88 € 771.59 € 1081.37 € 1635.17 € 1643.37 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 634.38 € 1268.77 € 1800.06 € 1276.76 € 1559.46 € 736.52 € 1019.22 € 1808.05 € 728.53 € 1027.21 € 1559.84 € 1567.45 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 576.89 € 1153.78 € 1631.83 € 1161.77 € 1401.18 € 671.91 € 911.32 € 1639.82 € 663.92 € 919.31 € 1400.25 € 1409.17 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 626.74 € 1253.48 € 1782.76 € 1261.47 € 1555.27 € 720.56 € 1014.36 € 1790.75 € 712.57 € 1022.35 € 1554.33 € 1563.26 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 578.91 € 1157.83 € 1640.64 € 1165.82 € 1416.33 € 671.54 € 922.05 € 1648.63 € 663.55 € 930.04 € 1415.38 € 1424.32 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 590.93 € 1181.86 € 1679.41 € 1189.85 € 1461.45 € 681.16 € 952.76 € 1687.4 € 673.17 € 960.75 € 1460.48 € 1469.44 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 567.33 € 1134.66 € 1612.69 € 1142.65 € 1404.26 € 653.96 € 915.57 € 1620.68 € 645.97 € 923.56 € 1403.25 € 1412.25 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 556.23 € 1112.46 € 1579.39 € 1120.45 € 1370.96 € 642.86 € 893.37 € 1587.38 € 634.87 € 901.36 € 1369.95 € 1378.95 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 521.05 € 1042.11 € 1481.08 € 1050.1 € 1289.51 € 604.48 € 843.89 € 1489.07 € 596.49 € 851.88 € 1290.82 € 1297.5 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 499.66 € 999.32 € 1426.63 € 1007.31 € 1257.82 € 579.35 € 829.86 € 1434.62 € 571.36 € 837.85 € 1258.51 € 1265.81 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 500.86 € 1001.72 € 1432.87 € 1009.71 € 1270.21 € 579.98 € 840.48 € 1440.86 € 571.99 € 848.47 € 1270.7 € 1278.2 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 477.13 € 954.26 € 1362.46 € 962.25 € 1201.66 € 557.66 € 797.07 € 1370.45 € 549.67 € 805.06 € 1201.92 € 1209.65 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 483.63 € 967.27 € 1380.02 € 975.26 € 1214.67 € 566.22 € 805.63 € 1388.01 € 558.23 € 813.62 € 1214.92 € 1222.66 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 501.77 € 1003.54 € 1435.64 € 1011.53 € 1273.14 € 583.07 € 844.68 € 1443.63 € 575.08 € 852.67 € 1273.39 € 1281.13 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 455.16 € 910.32 € 1299.48 € 918.31 € 1145.51 € 532.61 € 759.81 € 1307.47 € 524.62 € 767.8 € 1145.79 € 1153.5 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 431.87 € 863.73 € 1233.25 € 871.72 € 1098.92 € 505.46 € 732.66 € 1241.24 € 497.47 € 740.65 € 1110.32 € 1106.91 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 442.96 € 885.93 € 1266.55 € 893.92 € 1121.12 € 516.56 € 743.76 € 1274.54 € 508.57 € 751.75 € 1121.42 € 1129.11 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 442.96 € 885.93 € 1266.55 € 893.92 € 1121.12 € 516.56 € 743.76 € 1274.54 € 508.57 € 751.75 € 1121.42 € 1129.11 €


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр + дете (2.00-12.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99)
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2163.89 € 2092.94 € 2171.88 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2060.35 € 1990.77 € 2068.34 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2125.53 € 2057.05 € 2133.52 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2023.58 € 1959.65 € 2031.57 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1812.06 € 1751.31 € 1820.05 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2018.3 € 1958.38 € 2026.29 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833.81 € 1774.73 € 1841.8 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1895.52 € 1838.11 € 1903.51 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1821.59 € 1766.67 € 1829.58 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1777.19 € 1722.27 € 1785.18 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1676.45 € 1625.18 € 1684.44 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1645.52 € 1600.05 € 1653.51 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1665.63 € 1621.37 € 1673.62 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1577.2 € 1533.99 € 1585.19 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1593.84 € 1549.4 € 1601.83 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672.24 € 1628.57 € 1680.23 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1503.4 € 1462.03 € 1511.39 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1438.9 € 1410.93 € 1446.89 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472.2 € 1433.13 € 1480.19 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1472.2 € 1433.13 € 1480.19 €


FAMILY SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-12.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + 2 деца (2.00-12.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-12.99) 3 възр + 2 деца (2.00-12.99)
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750.16 € 2432.48 € 2758.15 € 2341.35 € 2440.47 € 2960.83 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2635.63 € 2324.16 € 2643.62 € 2235.64 € 2332.15 € 2827.82 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2689.8 € 2384.53 € 2697.79 € 2297.63 € 2392.52 € 2904.68 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2554.8 € 2268.19 € 2562.79 € 2186.43 € 2276.18 € 2763.72 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2321.27 € 2047.09 € 2329.26 € 1968.83 € 2055.08 € 2490.41 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2520.49 € 2250.09 € 2528.48 € 2172.91 € 2258.08 € 2745.1 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2329 € 2062.37 € 2336.99 € 1986.27 € 2070.36 € 2511.39 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2376.68 € 2117.61 € 2384.67 € 2043.66 € 2125.6 € 2582.33 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2281.72 € 2033.96 € 2289.71 € 1963.25 € 2041.95 € 2480.6 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2237.32 € 1989.56 € 2245.31 € 1918.85 € 1997.55 € 2425.1 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2111.01 € 1880.13 € 2119 € 1814.05 € 1888.12 € 2292.33 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2047.84 € 1839.11 € 2055.83 € 1779.06 € 1847.1 € 2246.29 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2060.84 € 1857.66 € 2068.83 € 1799.1 € 1865.65 € 2270.76 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1976.21 € 1773.09 € 1984.2 € 1715.46 € 1781.08 € 2165.98 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2004.14 € 1795.28 € 2012.13 € 1736.01 € 1803.27 € 2192.28 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2075.48 € 1870.21 € 2083.47 € 1811.97 € 1878.2 € 2286.84 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1885.46 € 1690.97 € 1893.45 € 1635.8 € 1698.96 € 2065.47 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1788.67 € 1616.07 € 1796.66 € 1575.06 € 1624.06 € 1982.86 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833.07 € 1649.37 € 1841.06 € 1597.26 € 1657.36 € 2016.16 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1833.07 € 1649.37 € 1841.06 € 1597.26 € 1657.36 € 2016.16 €