Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

NOVOSTAR BEL AZUR THALASSO & BUNGALOWS
от: 448
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 55 км от международно летище Енфида, на  2 км от центъра на Медина, на брега на морето. Последно реновиран през 2017 год.



В стаите

Хотелът разполага общо с 376 стаи в основна сграда с асансьор и бунгала. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар, сет за чай/ кафе, балкон, френски балкон или тераса, WI-FI (безплатен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.



 



Удобства

Основен ресторант Le Gourmet, а- ла- карт ресторант  Beach Grill Restaurant (срещу заплащане 01/06-30/09), 4  барa, бар на плажа, 2 открити и закрит басейн, тенис корт,  СПА център, магазини, анимация, музика на живо,  2 конферентни зали, Таласо центъра (платен), вътрешен басейн с морска вода (платен), фитнес (платен), банкомат,  паркинг.
За децата: детски басейн, мини клуб/4-12г./, детски столчета в ресторанта, бебешка кошара при наличност, детско меню.
Платени услуги: фитнес, сауна, турска баня, масаж, фризьор, билярд, химическо чистене, водни спортове.



 



Хранене

ALL Inclusive – Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения; местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит. Безплатна питейна вода - в дозатор за вода



 



Плаж

Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.



Безплатно

Безплатни услуги: аеробика, плажен волейбол, баскетбол, дартс, боча, тенис на маса,  тенис на корт, мини голф, Wi-Fi интернет  - лоби, лоби бар, стаи и плаж, обмяна на валута.



 
Цени
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99)
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 529.64 € 1059.28 € 1510.92 € 1067.27 € 1458.76 € 1458.76 € 620.42 € 981.39 € 981.14 € 1518.91 € 612.43 € 989.13 € 989.38 € 1432.64 € 1432.64 € 1432.64 € 1466.75 € 1466.75 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 518.54 € 1037.08 € 1477.62 € 1045.07 € 1425.46 € 1425.46 € 609.32 € 959.19 € 958.94 € 1485.61 € 601.33 € 966.93 € 967.18 € 1399.34 € 1399.34 € 1399.34 € 1433.45 € 1433.45 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 507.44 € 1014.88 € 1444.32 € 1022.87 € 1392.16 € 1392.16 € 598.22 € 936.99 € 936.74 € 1452.31 € 590.23 € 944.73 € 944.98 € 1366.04 € 1366.04 € 1366.04 € 1400.15 € 1400.15 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 498.31 € 996.61 € 1422.97 € 1004.6 € 1375.41 € 1375.41 € 583.99 € 924.28 € 924.22 € 1430.96 € 576 € 932.21 € 932.27 € 1350.14 € 1350.14 € 1350.14 € 1383.4 € 1383.4 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 501.54 € 1003.08 € 1434.71 € 1011.07 € 1387.75 € 1387.75 € 585.54 € 933.48 € 932.77 € 1442.7 € 577.55 € 940.76 € 941.47 € 1364 € 1364 € 1364 € 1395.74 € 1395.74 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 460.21 € 920.43 € 1316.79 € 928.42 € 1274.43 € 1274.43 € 539.11 € 856.16 € 856.87 € 1324.78 € 531.12 € 864.86 € 864.15 € 1253.53 € 1253.53 € 1253.53 € 1282.42 € 1282.42 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 460.21 € 920.43 € 1316.79 € 928.42 € 1274.43 € 1274.43 € 539.11 € 856.16 € 856.87 € 1324.78 € 531.12 € 864.86 € 864.15 € 1253.53 € 1253.53 € 1253.53 € 1282.42 € 1282.42 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 482.42 € 964.83 € 1383.39 € 972.82 € 1341.03 € 1341.03 € 561.31 € 900.56 € 901.27 € 1391.38 € 553.32 € 909.26 € 908.55 € 1320.13 € 1320.13 € 1320.13 € 1349.02 € 1349.02 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 448 € 896.01 € 1280.16 € 904 € 1237.8 € 1237.8 € 526.9 € 831.74 € 832.45 € 1288.15 € 518.91 € 840.44 € 839.73 € 1216.9 € 1216.9 € 1216.9 € 1245.79 € 1245.79 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 436.9 € 873.81 € 1246.86 € 881.8 € 1215.6 € 1215.6 € 515.8 € 820.64 € 821.35 € 1254.85 € 507.81 € 829.34 € 828.63 € 1205.8 € 1205.8 € 1205.8 € 1223.59 € 1223.59 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 448 € 896.01 € 1280.16 € 904 € 1237.8 € 1237.8 € 526.9 € 831.74 € 832.45 € 1288.15 € 518.91 € 840.44 € 839.73 € 1216.9 € 1216.9 € 1216.9 € 1245.79 € 1245.79 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 448 € 896.01 € 1280.16 € 904 € 1237.8 € 1237.8 € 526.9 € 831.74 € 832.45 € 1288.15 € 518.91 € 840.44 € 839.73 € 1216.9 € 1216.9 € 1216.9 € 1245.79 € 1245.79 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99)
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 562.79 € 1125.58 € 1600.39 € 1133.57 € 1541.88 € 1541.88 € 653.51 € 1037.76 € 1037.57 € 1608.38 € 645.52 € 1045.56 € 1045.75 € 1512.35 € 1512.35 € 1512.35 € 1549.87 € 1549.87 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 551.69 € 1103.38 € 1567.09 € 1111.37 € 1508.58 € 1508.58 € 642.41 € 1015.56 € 1015.37 € 1575.08 € 634.42 € 1023.36 € 1023.55 € 1479.05 € 1479.05 € 1479.05 € 1516.57 € 1516.57 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 540.59 € 1081.18 € 1533.79 € 1089.17 € 1475.28 € 1475.28 € 631.31 € 993.36 € 993.17 € 1541.78 € 623.32 € 1001.16 € 1001.35 € 1445.75 € 1445.75 € 1445.75 € 1483.27 € 1483.27 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 529.39 € 1058.78 € 1506.9 € 1066.77 € 1452.84 € 1452.84 € 615.55 € 977.56 € 977.03 € 1514.89 € 607.56 € 985.02 € 985.55 € 1424.67 € 1424.67 € 1424.67 € 1460.83 € 1460.83 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 531.95 € 1063.89 € 1516.8 € 1071.88 € 1463.82 € 1463.82 € 616.59 € 984.47 € 984.9 € 1524.79 € 608.6 € 992.89 € 992.46 € 1437.85 € 1437.85 € 1437.85 € 1471.81 € 1471.81 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 488.56 € 977.13 € 1393.37 € 985.12 € 1344.61 € 1344.61 € 568.64 € 905.07 € 905.17 € 1401.36 € 560.65 € 913.16 € 913.06 € 1321.77 € 1321.77 € 1321.77 € 1352.6 € 1352.6 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 488.56 € 977.13 € 1393.37 € 985.12 € 1344.61 € 1344.61 € 568.64 € 905.07 € 905.17 € 1401.36 € 560.65 € 913.16 € 913.06 € 1321.77 € 1321.77 € 1321.77 € 1352.6 € 1352.6 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 510.76 € 1021.53 € 1459.97 € 1029.52 € 1411.21 € 1411.21 € 590.84 € 949.47 € 949.57 € 1467.96 € 582.85 € 957.56 € 957.46 € 1388.37 € 1388.37 € 1388.37 € 1419.2 € 1419.2 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 476.36 € 952.71 € 1356.74 € 960.7 € 1307.98 € 1307.98 € 556.43 € 880.65 € 880.75 € 1364.73 € 548.44 € 888.74 € 888.64 € 1285.14 € 1285.14 € 1285.14 € 1315.97 € 1315.97 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 465.25 € 930.51 € 1323.44 € 938.5 € 1285.78 € 1285.78 € 545.33 € 869.55 € 869.65 € 1331.43 € 537.34 € 877.64 € 877.54 € 1274.04 € 1274.04 € 1274.04 € 1293.77 € 1293.77 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 476.36 € 952.71 € 1356.74 € 960.7 € 1307.98 € 1307.98 € 556.43 € 880.65 € 880.75 € 1364.73 € 548.44 € 888.74 € 888.64 € 1285.14 € 1285.14 € 1285.14 € 1315.97 € 1315.97 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 476.36 € 952.71 € 1356.74 € 960.7 € 1307.98 € 1307.98 € 556.43 € 880.65 € 880.75 € 1364.73 € 548.44 € 888.74 € 888.64 € 1285.14 € 1285.14 € 1285.14 € 1315.97 € 1315.97 €


BUNGALOW ROOM ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99)
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 588.76 € 1177.53 € 1670.54 € 1185.52 € 1606.75 € 1606.75 € 679.55 € 1081.4 € 1082.15 € 1678.53 € 671.56 € 1089.39 € 1090.14 € 1575.53 € 1575.53 € 1575.53 € 1614.74 € 1614.74 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 577.66 € 1155.33 € 1637.24 € 1163.32 € 1573.45 € 1573.45 € 668.45 € 1059.2 € 1059.95 € 1645.23 € 660.46 € 1067.19 € 1067.94 € 1542.23 € 1542.23 € 1542.23 € 1581.44 € 1581.44 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 566.57 € 1133.13 € 1603.94 € 1141.12 € 1540.15 € 1540.15 € 657.35 € 1037 € 1037.75 € 1611.93 € 649.36 € 1044.99 € 1045.74 € 1508.93 € 1508.93 € 1508.93 € 1548.14 € 1548.14 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 554.36 € 1108.72 € 1574.31 € 1116.71 € 1515.7 € 1515.7 € 640.07 € 1019.68 € 1019.6 € 1582.3 € 632.08 € 1027.67 € 1027.59 € 1484.84 € 1484.84 € 1484.84 € 1523.69 € 1523.69 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 556.58 € 1113.16 € 1583.3 € 1121.15 € 1526.01 € 1526.01 € 640.59 € 1027.07 € 1027.13 € 1591.29 € 632.6 € 1035.06 € 1035.12 € 1497.68 € 1497.68 € 1497.68 € 1534 € 1534 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 512.17 € 1024.34 € 1457.09 € 1032.33 € 1403.96 € 1403.96 € 591.13 € 945.16 € 944.81 € 1465.08 € 583.14 € 953.15 € 952.8 € 1377.45 € 1377.45 € 1377.45 € 1411.95 € 1411.95 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 512.17 € 1024.34 € 1457.09 € 1032.33 € 1403.96 € 1403.96 € 591.13 € 945.16 € 944.81 € 1465.08 € 583.14 € 953.15 € 952.8 € 1377.45 € 1377.45 € 1377.45 € 1411.95 € 1411.95 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 534.37 € 1068.74 € 1523.69 € 1076.73 € 1470.56 € 1470.56 € 613.33 € 989.56 € 989.21 € 1531.68 € 605.34 € 997.55 € 997.2 € 1444.05 € 1444.05 € 1444.05 € 1478.55 € 1478.55 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 499.96 € 999.92 € 1420.46 € 1007.91 € 1367.33 € 1367.33 € 578.92 € 920.74 € 920.39 € 1428.45 € 570.93 € 928.73 € 928.38 € 1340.82 € 1340.82 € 1340.82 € 1375.32 € 1375.32 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 488.86 € 977.72 € 1387.16 € 985.71 € 1345.13 € 1345.13 € 567.82 € 909.64 € 909.29 € 1395.15 € 559.83 € 917.63 € 917.28 € 1329.72 € 1329.72 € 1329.72 € 1353.12 € 1353.12 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 499.96 € 999.92 € 1420.46 € 1007.91 € 1367.33 € 1367.33 € 578.92 € 920.74 € 920.39 € 1428.45 € 570.93 € 928.73 € 928.38 € 1340.82 € 1340.82 € 1340.82 € 1375.32 € 1375.32 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 499.96 € 999.92 € 1420.46 € 1007.91 € 1367.33 € 1367.33 € 578.92 € 920.74 € 920.39 € 1428.45 € 570.93 € 928.73 € 928.38 € 1340.82 € 1340.82 € 1340.82 € 1375.32 € 1375.32 €


BUNGALOW SEA VIEW ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) 1 възр + дете (6.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 1 възр + 2 деца (2.00-5.99) 1 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 1 възр + 2 деца (6.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-5.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (6.00-11.99)
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 612.43 € 1224.87 € 1734.45 € 1232.86 € 1666.01 € 1666.01 € 703.16 € 1121.83 € 1121.63 € 1742.44 € 695.17 € 1129.62 € 1129.82 € 1630.83 € 1630.83 € 1630.83 € 1674 € 1674 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 601.34 € 1202.67 € 1701.15 € 1210.66 € 1632.71 € 1632.71 € 692.06 € 1099.63 € 1099.43 € 1709.14 € 684.07 € 1107.42 € 1107.62 € 1597.53 € 1597.53 € 1597.53 € 1640.7 € 1640.7 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 590.24 € 1180.47 € 1667.85 € 1188.46 € 1599.41 € 1599.41 € 680.96 € 1077.43 € 1077.23 € 1675.84 € 672.97 € 1085.22 € 1085.42 € 1564.23 € 1564.23 € 1564.23 € 1607.4 € 1607.4 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 578.02 € 1156.05 € 1638.21 € 1164.04 € 1573.95 € 1573.95 € 663.68 € 1060.11 € 1060.31 € 1646.2 € 655.69 € 1068.3 € 1068.1 € 1542.59 € 1542.59 € 1542.59 € 1581.94 € 1581.94 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 580.25 € 1160.49 € 1647.21 € 1168.48 € 1584.48 € 1584.48 € 664.21 € 1066.51 € 1066.84 € 1655.2 € 656.22 € 1074.83 € 1074.5 € 1553.43 € 1553.43 € 1553.43 € 1592.47 € 1592.47 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 535.85 € 1071.7 € 1521.01 € 1079.69 € 1463.46 € 1463.46 € 614.73 € 984.8 € 985.31 € 1529 € 606.74 € 993.3 € 992.79 € 1434.77 € 1434.77 € 1434.77 € 1471.45 € 1471.45 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 535.85 € 1071.7 € 1521.01 € 1079.69 € 1463.46 € 1463.46 € 614.73 € 984.8 € 985.31 € 1529 € 606.74 € 993.3 € 992.79 € 1434.77 € 1434.77 € 1434.77 € 1471.45 € 1471.45 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 558.05 € 1116.1 € 1587.61 € 1124.09 € 1530.06 € 1530.06 € 636.93 € 1029.2 € 1029.71 € 1595.6 € 628.94 € 1037.7 € 1037.19 € 1501.37 € 1501.37 € 1501.37 € 1538.05 € 1538.05 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 523.64 € 1047.28 € 1484.38 € 1055.27 € 1426.83 € 1426.83 € 602.52 € 960.38 € 960.89 € 1492.37 € 594.53 € 968.88 € 968.37 € 1398.14 € 1398.14 € 1398.14 € 1434.82 € 1434.82 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 512.54 € 1025.08 € 1451.08 € 1033.07 € 1404.63 € 1404.63 € 591.42 € 949.28 € 949.79 € 1459.07 € 583.43 € 957.78 € 957.27 € 1387.04 € 1387.04 € 1387.04 € 1412.62 € 1412.62 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 523.64 € 1047.28 € 1484.38 € 1055.27 € 1426.83 € 1426.83 € 602.52 € 960.38 € 960.89 € 1492.37 € 594.53 € 968.88 € 968.37 € 1398.14 € 1398.14 € 1398.14 € 1434.82 € 1434.82 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 523.64 € 1047.28 € 1484.38 € 1055.27 € 1426.83 € 1426.83 € 602.52 € 960.38 € 960.89 € 1492.37 € 594.53 € 968.88 € 968.37 € 1398.14 € 1398.14 € 1398.14 € 1434.82 € 1434.82 €


BUNKBED ROOM QUADRUPLE ALL INCLUSIVE
Дата База 3 възр + дете (6.00-11.99) 2 възр + дете (2.00-5.99) + дете (6.00-11.99) 2 възр + 2 деца (6.00-11.99)
20.09.2023 ALL INCLUSIVE 1988.04 € 1988.12 € 1988.12 €
21.09.2023 ALL INCLUSIVE 1943.64 € 1943.72 € 1943.72 €
24.09.2023 ALL INCLUSIVE 1899.24 € 1899.32 € 1899.32 €
27.09.2023 ALL INCLUSIVE 1872.95 € 1873.73 € 1873.73 €
28.09.2023 ALL INCLUSIVE 1890.22 € 1889.6 € 1889.6 €
01.10.2023 ALL INCLUSIVE 1734.17 € 1734.25 € 1734.25 €
04.10.2023 ALL INCLUSIVE 1734.17 € 1734.25 € 1734.25 €
05.10.2023 ALL INCLUSIVE 1822.97 € 1823.05 € 1823.05 €
08.10.2023 ALL INCLUSIVE 1685.33 € 1685.41 € 1685.41 €
12.10.2023 ALL INCLUSIVE 1652.03 € 1663.21 € 1663.21 €
15.10.2023 ALL INCLUSIVE 1685.33 € 1685.41 € 1685.41 €
22.10.2023 ALL INCLUSIVE 1685.33 € 1685.41 € 1685.41 €