Почивка в Тунис, със самолет от София в неделя - 7 нощувки

NOVOSTAR KHAYAM GARDEN BEACH & SPA
от: 508.05
Изпрати запитване
Информация за хотела
Разположение

Хотелът се намира на 65 км от летище Енфида, на 1 км от центъра на Набул, на брега на морето. Построен през 1986, с  обща площ от 4 хектара, реновиран през 2012 г.



В стаите

Хотелът разполага с 361 стаи (стандартни -21 кв.м  и фамилни - 35кв.м). Всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (еднократно се зарежда при пристигане с бутилка вода), сейф, Wi-Fi, балкон или тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо - два пъти в седмицата.



Удобства

основен ресторант, ресторант барбекю Carissa (а-ла карт обяд, 1 посещение - безплатно, с предварителна резервация), а-ла карт ресторант Le bonsai (1 посещение - безплатно, с предварителна резервация), а-ла карт ресторант Coco Beach (разположен на плажа, срещу заплащане), 4 бара (Lobby, Beach, Pool, Snack-bar), 2 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, тенис корт,  мултифункционален корт, СПА център, 5 конферентни зали, магазини.



За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб, мини диско, детско меню в ресторанта, детски столчета, бебешка кошара при наличност и заявка, шоу за таланти, микровълнова в основния ресторант


Безплатни услуги: дневна и вечерна анимация за деца и възрастни, фитнес, мини голф, тенис корт, пинг понг, волейбол, аеробик, зумба, йога, водно поло, плажен волейбол, дартс.



Платени услуги: масажи, спа процедури, химическо чистене, водни спортове, детегледачка.



Хранене

Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря, с включени алкохолни и безалкохолни напитки местно производство. Напитки се сервират 24/7, а леки закуски през нощта от 22:00 - 05:00 ч. (01.06 - 31.10.2023).



Плаж

Плаж: Собствен, на места пясъчен и на места каменист. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит. Неравномерно навлизане в морето: има зони с каменни блокове и зони с чисто и плавно с пясъчно дъно. За периода от юни до септември хотелът поставя понтонна платформа.



Безплатно

Безплатни услуги: водна гимнастика, плажен волейбол, стрелба с лък, мини голф, боча, фитнес, анимация, WI-Fi.



 
Цени
STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 651.42 € 1302.85 € 1836.41 € 1310.84 € 1561.35 € 812.26 € 1062.77 € 1844.4 € 804.27 € 1070.76 € 1517.95 € 1569.34 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 618.5 € 1237 € 1744.18 € 1244.99 € 1484.4 € 766.85 € 1006.26 € 1752.17 € 758.86 € 1014.25 € 1439.28 € 1492.39 €
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 630.14 € 1260.29 € 1788.94 € 1268.28 € 1552.09 € 759.79 € 1043.6 € 1796.93 € 751.8 € 1051.59 € 1504.91 € 1560.08 €
31.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 619.23 € 1238.46 € 1759.47 € 1246.45 € 1530.26 € 742.64 € 1026.45 € 1767.46 € 734.65 € 1034.44 € 1481.73 € 1538.25 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 618.29 € 1236.59 € 1759.95 € 1244.58 € 1538.38 € 735.47 € 1029.27 € 1767.94 € 727.48 € 1037.26 € 1489.51 € 1546.37 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 597.21 € 1194.41 € 1696.68 € 1202.4 € 1475.11 € 714.38 € 987.09 € 1704.67 € 706.39 € 995.08 € 1426.24 € 1483.1 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 618.29 € 1236.59 € 1759.95 € 1244.58 € 1538.38 € 735.47 € 1029.27 € 1767.94 € 727.48 € 1037.26 € 1489.51 € 1546.37 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 607.2 € 1214.39 € 1726.65 € 1222.38 € 1505.08 € 724.37 € 1007.07 € 1734.64 € 716.38 € 1015.06 € 1456.21 € 1513.07 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 545.21 € 1090.41 € 1546.28 € 1098.4 € 1337.81 € 662.37 € 901.78 € 1554.27 € 654.38 € 909.77 € 1298.94 € 1345.8 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 593.36 € 1186.72 € 1692.62 € 1194.71 € 1488.51 € 710.52 € 1004.32 € 1700.61 € 702.53 € 1012.31 € 1452.51 € 1496.5 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 543.83 € 1087.65 € 1545.89 € 1095.64 € 1346.15 € 661 € 911.51 € 1553.88 € 653.01 € 919.5 € 1313.02 € 1354.14 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 552.45 € 1104.89 € 1575.5 € 1112.88 € 1384.48 € 669.61 € 941.21 € 1583.49 € 661.62 € 949.2 € 1357.29 € 1392.47 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 542.46 € 1084.91 € 1545.53 € 1092.9 € 1354.51 € 659.62 € 921.23 € 1553.52 € 651.63 € 929.22 € 1327.32 € 1362.5 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 531.36 € 1062.71 € 1512.23 € 1070.7 € 1321.21 € 648.52 € 899.03 € 1520.22 € 640.53 € 907.02 € 1294.02 € 1329.2 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 520.25 € 1040.51 € 1478.93 € 1048.5 € 1287.91 € 637.42 € 876.83 € 1486.92 € 629.43 € 884.82 € 1260.72 € 1295.9 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 531.36 € 1062.71 € 1512.23 € 1070.7 € 1321.21 € 648.52 € 899.03 € 1520.22 € 640.53 € 907.02 € 1294.02 € 1329.2 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 541.35 € 1082.69 € 1542.2 € 1090.68 € 1351.18 € 658.51 € 919.01 € 1550.19 € 650.52 € 927 € 1323.99 € 1359.17 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 520.25 € 1040.51 € 1478.93 € 1048.5 € 1287.91 € 637.42 € 876.83 € 1486.92 € 629.43 € 884.82 € 1260.72 € 1295.9 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 520.25 € 1040.51 € 1478.93 € 1048.5 € 1287.91 € 637.42 € 876.83 € 1486.92 € 629.43 € 884.82 € 1260.72 € 1295.9 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 542.46 € 1084.91 € 1545.53 € 1092.9 € 1354.51 € 659.62 € 921.23 € 1553.52 € 651.63 € 929.22 € 1327.32 € 1362.5 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 508.05 € 1016.09 € 1442.3 € 1024.08 € 1251.28 € 625.21 € 852.41 € 1450.29 € 617.22 € 860.4 € 1224.09 € 1259.27 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 496.94 € 993.89 € 1409 € 1001.88 € 1229.08 € 614.11 € 841.31 € 1416.99 € 606.12 € 849.3 € 1212.99 € 1237.07 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 508.05 € 1016.09 € 1442.3 € 1024.08 € 1251.28 € 625.21 € 852.41 € 1450.29 € 617.22 € 860.4 € 1224.09 € 1259.27 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 508.05 € 1016.09 € 1442.3 € 1024.08 € 1251.28 € 625.21 € 852.41 € 1450.29 € 617.22 € 860.4 € 1224.09 € 1259.27 €


STANDARD ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр 3 възр 2 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + дете (2.00-11.99) 1 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр + дете (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) 1 възр 1 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99) 1 възр + 2 деца (2.00-11.99) 2 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 673.29 € 1346.59 € 1895.39 € 1354.58 € 1605.09 € 834.06 € 1084.57 € 1903.38 € 826.07 € 1092.56 € 1551.3 € 1613.08 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 640.36 € 1280.72 € 1803.16 € 1288.71 € 1528.12 € 788.65 € 1028.06 € 1811.15 € 780.66 € 1036.05 € 1471.62 € 1536.11 €
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 652.01 € 1304.02 € 1847.97 € 1312.01 € 1595.82 € 781.59 € 1065.4 € 1855.96 € 773.6 € 1073.39 € 1537.26 € 1603.81 €
31.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 641.09 € 1282.18 € 1818.49 € 1290.17 € 1573.98 € 764.43 € 1048.24 € 1826.48 € 756.44 € 1056.23 € 1514.07 € 1581.97 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 640.16 € 1280.33 € 1819 € 1288.32 € 1582.12 € 757.27 € 1051.07 € 1826.99 € 749.28 € 1059.06 € 1522.86 € 1590.11 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 619.08 € 1238.15 € 1755.73 € 1246.14 € 1518.85 € 736.18 € 1008.89 € 1763.72 € 728.19 € 1016.88 € 1459.59 € 1526.84 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 640.16 € 1280.33 € 1819 € 1288.32 € 1582.12 € 757.27 € 1051.07 € 1826.99 € 749.28 € 1059.06 € 1522.86 € 1590.11 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 629.07 € 1258.13 € 1785.7 € 1266.12 € 1548.82 € 746.17 € 1028.87 € 1793.69 € 738.18 € 1036.86 € 1489.56 € 1556.81 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 567.06 € 1134.12 € 1605.28 € 1142.11 € 1381.52 € 684.17 € 923.58 € 1613.27 € 676.18 € 931.57 € 1331.07 € 1389.51 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 615.22 € 1230.44 € 1751.61 € 1238.43 € 1532.23 € 732.32 € 1026.12 € 1759.6 € 724.33 € 1034.11 € 1484.85 € 1540.22 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 565.7 € 1131.39 € 1604.9 € 1139.38 € 1389.89 € 682.79 € 933.3 € 1612.89 € 674.8 € 941.29 € 1345.37 € 1397.88 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 574.3 € 1148.61 € 1634.46 € 1156.6 € 1428.2 € 691.41 € 963.01 € 1642.45 € 683.42 € 971 € 1390.63 € 1436.19 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 564.32 € 1128.63 € 1604.49 € 1136.62 € 1398.23 € 681.42 € 943.03 € 1612.48 € 673.43 € 951.02 € 1360.66 € 1406.22 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 553.22 € 1106.43 € 1571.19 € 1114.42 € 1364.93 € 670.32 € 920.83 € 1579.18 € 662.33 € 928.82 € 1327.36 € 1372.92 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 542.12 € 1084.23 € 1537.89 € 1092.22 € 1331.63 € 659.22 € 898.63 € 1545.88 € 651.23 € 906.62 € 1294.06 € 1339.62 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 553.22 € 1106.43 € 1571.19 € 1114.42 € 1364.93 € 670.32 € 920.83 € 1579.18 € 662.33 € 928.82 € 1327.36 € 1372.92 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 563.21 € 1126.41 € 1601.16 € 1134.4 € 1394.9 € 680.31 € 940.81 € 1609.15 € 672.32 € 948.8 € 1357.33 € 1402.89 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 542.12 € 1084.23 € 1537.89 € 1092.22 € 1331.63 € 659.22 € 898.63 € 1545.88 € 651.23 € 906.62 € 1294.06 € 1339.62 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 542.12 € 1084.23 € 1537.89 € 1092.22 € 1331.63 € 659.22 € 898.63 € 1545.88 € 651.23 € 906.62 € 1294.06 € 1339.62 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 564.32 € 1128.63 € 1604.49 € 1136.62 € 1398.23 € 681.42 € 943.03 € 1612.48 € 673.43 € 951.02 € 1360.66 € 1406.22 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 529.9 € 1059.81 € 1501.26 € 1067.8 € 1295 € 647.01 € 874.21 € 1509.25 € 639.02 € 882.2 € 1257.43 € 1302.99 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 518.8 € 1037.61 € 1467.96 € 1045.6 € 1272.8 € 635.91 € 863.11 € 1475.95 € 627.92 € 871.1 € 1246.33 € 1280.79 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 529.9 € 1059.81 € 1501.26 € 1067.8 € 1295 € 647.01 € 874.21 € 1509.25 € 639.02 € 882.2 € 1257.43 € 1302.99 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 529.9 € 1059.81 € 1501.26 € 1067.8 € 1295 € 647.01 € 874.21 € 1509.25 € 639.02 € 882.2 € 1257.43 € 1302.99 €


FAMILY ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2444.2 € 2153.89 € 2452.19 € 2071.29 € 2161.88 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2325.61 € 2050.56 € 2333.6 € 1971.74 € 2058.55 €
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2391.92 € 2139.77 € 2399.91 € 2067.62 € 2147.76 €
31.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2354.79 € 2110.29 € 2362.78 € 2040.04 € 2118.28 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357.67 € 2120.79 € 2365.66 € 2053.43 € 2128.78 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2273.31 € 2036.43 € 2281.3 € 1969.07 € 2044.42 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2357.67 € 2120.79 € 2365.66 € 2053.43 € 2128.78 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2313.27 € 2076.39 € 2321.26 € 2009.03 € 2084.38 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2076.44 € 1852.68 € 2084.43 € 1788.54 € 1860.67 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2272.78 € 2053.4 € 2280.77 € 1990.48 € 2061.39 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2078.41 € 1863.4 € 2086.4 € 1801.48 € 1871.39 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2120.31 € 1914.05 € 2128.3 € 1855.35 € 1922.04 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2080.35 € 1874.09 € 2088.34 € 1815.39 € 1882.08 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2035.95 € 1829.69 € 2043.94 € 1770.99 € 1837.68 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1991.55 € 1785.29 € 1999.54 € 1726.59 € 1793.28 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2035.95 € 1829.69 € 2043.94 € 1770.99 € 1837.68 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2075.91 € 1869.65 € 2083.9 € 1810.95 € 1877.64 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1991.55 € 1785.29 € 1999.54 € 1726.59 € 1793.28 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1991.55 € 1785.29 € 1999.54 € 1726.59 € 1793.28 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2080.35 € 1874.09 € 2088.34 € 1815.39 € 1882.08 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1942.71 € 1736.45 € 1950.7 € 1677.75 € 1744.44 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1898.31 € 1703.15 € 1906.3 € 1655.55 € 1711.14 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1942.71 € 1736.45 € 1950.7 € 1677.75 € 1744.44 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1942.71 € 1736.45 € 1950.7 € 1677.75 € 1744.44 €


FAMILY ROOM SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 4 възр 3 възр + дете (2.00-11.99) 4 възр + дете (0.00-1.99) 2 възр + 2 деца (2.00-11.99) 3 възр + дете (0.00-1.99) + дете (2.00-11.99)
23.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2518.4 € 2212.79 € 2526.39 € 2125.15 € 2220.78 €
27.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2399.76 € 2109.43 € 2407.75 € 2026.81 € 2117.42 €
30.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2466.02 € 2198.62 € 2474.01 € 2122.69 € 2206.61 €
31.08.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2428.92 € 2169.15 € 2436.91 € 2095.13 € 2177.14 €
03.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2431.76 € 2179.63 € 2439.75 € 2107.5 € 2187.62 €
06.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2347.4 € 2095.27 € 2355.39 € 2023.14 € 2103.26 €
07.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2431.76 € 2179.63 € 2439.75 € 2107.5 € 2187.62 €
10.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2387.36 € 2135.23 € 2395.35 € 2063.1 € 2143.22 €
13.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2150.56 € 1911.54 € 2158.55 € 1843.61 € 1919.53 €
14.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2346.93 € 2112.27 € 2354.92 € 2045.54 € 2120.26 €
15.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2152.58 € 1922.28 € 2160.57 € 1856.54 € 1930.27 €
17.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2194.51 € 1972.94 € 2202.5 € 1909.41 € 1980.93 €
20.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2154.55 € 1932.98 € 2162.54 € 1869.45 € 1940.97 €
21.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2110.15 € 1888.58 € 2118.14 € 1825.05 € 1896.57 €
24.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2065.75 € 1844.18 € 2073.74 € 1780.65 € 1852.17 €
27.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2110.15 € 1888.58 € 2118.14 € 1825.05 € 1896.57 €
28.09.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2150.11 € 1928.54 € 2158.1 € 1865.01 € 1936.53 €
01.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2065.75 € 1844.18 € 2073.74 € 1780.65 € 1852.17 €
04.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2065.75 € 1844.18 € 2073.74 € 1780.65 € 1852.17 €
05.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2154.55 € 1932.98 € 2162.54 € 1869.45 € 1940.97 €
08.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2016.91 € 1795.34 € 2024.9 € 1731.81 € 1803.33 €
12.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 1972.51 € 1762.04 € 1980.5 € 1709.61 € 1770.03 €
15.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2016.91 € 1795.34 € 2024.9 € 1731.81 € 1803.33 €
22.10.2023 ULTRA ALL INCLUSIVE 2016.91 € 1795.34 € 2024.9 € 1731.81 € 1803.33 €